Mudanças entre as edições de "Julho - Setembro 2025"

De Portal Midgard
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Corrigindo case das referencias de imagens (0 referencias))
(Substituindo imagens locais por URLs externas do divine-pride (600 imagens))
Linha 23: Linha 23:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|[[File:5023.PNG|Pulo do Gato]] agora possui 0.5s de Tempo de Recarga fixo em todos os mapas do Domínio.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/5023.png|Pulo do Gato]] agora possui 0.5s de Tempo de Recarga fixo em todos os mapas do Domínio.


* {{Notas|Texto=A habilidade estava muito quebrada no farm do Domínio, e a redução na recarga veio pra equilibrar um pouco.}}
* {{Notas|Texto=A habilidade estava muito quebrada no farm do Domínio, e a redução na recarga veio pra equilibrar um pouco.}}
Linha 68: Linha 68:
| Adicionamos uma trava nos consumíveis a baixo para que não seja mais possivel utilizar caso o efeito ja esteja ativo:
| Adicionamos uma trava nos consumíveis a baixo para que não seja mais possivel utilizar caso o efeito ja esteja ativo:


* [[File:102803.PNG|Force Booster]]
* [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/102803.png|Force Booster]]
* [[File:102128.PNG|All-in-One Buff]]
* [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/102128.png|All-in-One Buff]]
* {{Item ListDBD|idd=100005|idr=400014|item=Ativador Universal}}
* {{Item ListDBD|idd=100005|idr=400014|item=Ativador Universal}}
* {{Item ListDBC|idc=Xkmipfd|item=Poção do Doador|idr=60022}}
* {{Item ListDBC|idc=Xkmipfd|item=Poção do Doador|idr=60022}}
* [[File:14799.PNG|Manual de Mascar]]
* [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/14799.png|Manual de Mascar]]
* {{Item ListDBD|idd=14799|idr=147990|item=Manual de Mascar NN}}
* {{Item ListDBD|idd=14799|idr=147990|item=Manual de Mascar NN}}
* {{Item ListDBC|idc=23143|item=Drop em Pote|idr=23143}}
* {{Item ListDBC|idc=23143|item=Drop em Pote|idr=23143}}
Linha 82: Linha 82:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:470105.PNG|Sapatos do Purgamento]] agora possui 1 slot.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/470105.png|Sapatos do Purgamento]] agora possui 1 slot.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
Linha 117: Linha 117:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:311439.PNG|Foreign Conquerer]] não estava aplicando o bônus de conjunto corretamente e foi corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311439.png|Foreign Conquerer]] não estava aplicando o bônus de conjunto corretamente e foi corrigido.


* Conjunto com [[File:4499.PNG|Carta Samurai Encarnado Selada]]
* Conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4499.png|Carta Samurai Encarnado Selada]]
* Conjunto com [[File:4497.PNG|Cavaleiro da Tempestade Selada]]
* Conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4497.png|Cavaleiro da Tempestade Selada]]
* Conjunto com [[File:4544.PNG|Serpente Suprema Selada]]
* Conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4544.png|Serpente Suprema Selada]]
* Conjunto com [[File:4538.PNG|Lady Branca Selada]]
* Conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4538.png|Lady Branca Selada]]
* Conjunto com [[File:4488.PNG|Senhor das Trevas Selada]]
* Conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4488.png|Senhor das Trevas Selada]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:20857.PNG|Véu do Atirador]] não estava aplicando seus bônus corretamente e foi corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/20857.png|Véu do Atirador]] não estava aplicando seus bônus corretamente e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:9134.PNG|White Knight Egg]] não estava sendo considerado como um pet MVP (estava conflitando com o pet history) na Incubadora e foi corrigido.  
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/9134.png|White Knight Egg]] não estava sendo considerado como um pet MVP (estava conflitando com o pet history) na Incubadora e foi corrigido.  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:15242.PNG|Manto dos Elementos]] não estava aplicando o bônus na redução da conjuração de Onda Psíquica e foi corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/15242.png|Manto dos Elementos]] não estava aplicando o bônus na redução da conjuração de Onda Psíquica e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
Linha 138: Linha 138:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:410028.PNG|Cesta das Maravilhas [1]]] não estava aplicando o bônus de conjunto com Jordan Guardian e Yortus Bailiff e foi corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410028.png|Cesta das Maravilhas [1]]] não estava aplicando o bônus de conjunto com Jordan Guardian e Yortus Bailiff e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item ListDBD|idd=6596|idr=33362|item=Mini-Refinadora}} não estava reconhecendo a [[File:21063.PNG|Solid Claymore]] e foi corrigida.  
|{{Item ListDBD|idd=6596|idr=33362|item=Mini-Refinadora}} não estava reconhecendo a [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/21063.png|Solid Claymore]] e foi corrigida.  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:470254.PNG|Calçados de Zen Ichinyo]] em conjunto com [[File:311075.PNG|Demonlords Calamity]] não estava funcionando e foi corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/470254.png|Calçados de Zen Ichinyo]] em conjunto com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311075.png|Demonlords Calamity]] não estava funcionando e foi corrigido.
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center" |''Pra você que leu até aqui'',
| colspan="2" style="text-align:center" |''Pra você que leu até aqui'',
Linha 265: Linha 265:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|'''[<nowiki/>[[Nostalgia dos Iniciantes|Nostalgia]]]''' [[File:25669.PNG|Unknown Part]] foi adicionado com 3% de chance nos mapas Nostalgia
|'''[<nowiki/>[[Nostalgia dos Iniciantes|Nostalgia]]]''' [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25669.png|Unknown Part]] foi adicionado com 3% de chance nos mapas Nostalgia


*''A'''''<nowiki/>'''''dicionado com o objetivo de facilitar a progressão dos novatos e crafting de armas OSAD pelos jogadores iniciantes''
*''A'''''<nowiki/>'''''dicionado com o objetivo de facilitar a progressão dos novatos e crafting de armas OSAD pelos jogadores iniciantes''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|'''[<nowiki/>[[Nostalgia dos Iniciantes|Nostalgia]]]''' [[File:25723.PNG|Cor Core]] foi adicionado com 3% de chance nos mapas Nostalgia
|'''[<nowiki/>[[Nostalgia dos Iniciantes|Nostalgia]]]''' [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25723.png|Cor Core]] foi adicionado com 3% de chance nos mapas Nostalgia


*''A'''''<nowiki/>'''''dicionado com o objetivo de facilitar a progressão dos novatos e crafting de armas OSAD pelos jogadores iniciantes''
*''A'''''<nowiki/>'''''dicionado com o objetivo de facilitar a progressão dos novatos e crafting de armas OSAD pelos jogadores iniciantes''
Linha 322: Linha 322:
*Loja {{Item ListDBC|idc=3124361|item=Moeda de Cristal (S) II|idr=1001711}}:  
*Loja {{Item ListDBC|idc=3124361|item=Moeda de Cristal (S) II|idr=1001711}}:  
**Armaduras Nebula foram reduzidas para 2k.
**Armaduras Nebula foram reduzidas para 2k.
**[[File:610029.PNG|Kings Double Edge [1]]] foi reduzida para 1.5k
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/610029.png|Kings Double Edge [1]]] foi reduzida para 1.5k
*Loja {{Item ListDBC|idc=Mcgi0|item=Moeda de Cristal (G) I|idr=1001716}}:
*Loja {{Item ListDBC|idc=Mcgi0|item=Moeda de Cristal (G) I|idr=1001716}}:
**Itens de 1k foram reduzidos para 500.
**Itens de 1k foram reduzidos para 500.
Linha 339: Linha 339:
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Adicionado a necessidade de {{Item ListDBC|idc=Mdsi0|item=Matéria Desconhecida (S) I|idr=1001726}} e {{Item ListDBC|idc=6101|item=Matéria Desconhecida (S) II|idr=1001723}} para a fabricação dos seguintes itens:
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Adicionado a necessidade de {{Item ListDBC|idc=Mdsi0|item=Matéria Desconhecida (S) I|idr=1001726}} e {{Item ListDBC|idc=6101|item=Matéria Desconhecida (S) II|idr=1001723}} para a fabricação dos seguintes itens:


*[[File:420017.PNG|Broto FOR]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420017.png|Broto FOR]]
*[[File:420018.PNG|Broto DES]]  
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420018.png|Broto DES]]  
*[[File:420019.PNG|Broto AGI]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420019.png|Broto AGI]]
*[[File:420021.PNG|Broto VIT]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420021.png|Broto VIT]]
*[[File:420022.PNG|Broto INT]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420022.png|Broto INT]]


''Adicionado para que houvesse um comercio entre os jogadores early e jogadores de niveis superior.''
''Adicionado para que houvesse um comercio entre os jogadores early e jogadores de niveis superior.''
Linha 350: Linha 350:
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Adicionado a necessidade de {{Item ListDBC|idc=Mdgi0|item=Matéria Desconhecida (G) I|idr=1001728}} e {{Item ListDBC|idc=7701|item=Matéria Desconhecida (G) II|idr=1001729}} para a fabricação dos seguintes itens:  
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Adicionado a necessidade de {{Item ListDBC|idc=Mdgi0|item=Matéria Desconhecida (G) I|idr=1001728}} e {{Item ListDBC|idc=7701|item=Matéria Desconhecida (G) II|idr=1001729}} para a fabricação dos seguintes itens:  


*[[File:410247.PNG|Gatinho Selvagem]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410247.png|Gatinho Selvagem]]
*[[File:460078.PNG|God-Devouring Demonic Shield-LT [1]]]  
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/460078.png|God-Devouring Demonic Shield-LT [1]]]  


''Adicionado para que houvesse um comercio entre os jogadores early e jogadores de niveis superior.''
''Adicionado para que houvesse um comercio entre os jogadores early e jogadores de niveis superior.''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Custo de fabricação do [[File:410247.PNG|Gatinho Selvagem]] foi reduzido para 1250.  
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Custo de fabricação do [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410247.png|Gatinho Selvagem]] foi reduzido para 1250.  


*''R'''''<nowiki/>'''''eduzido para tornar a progressão do item viável pois estava com o custo muito alto pra sua categoria, ficando muito próximo do Ancient Morroc.''
*''R'''''<nowiki/>'''''eduzido para tornar a progressão do item viável pois estava com o custo muito alto pra sua categoria, ficando muito próximo do Ancient Morroc.''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Custo de encantamento do [[File:410247.PNG|Gatinho Selvagem]] foi reduzido pela metade.  
|'''[<nowiki/>[[Torre de Cristal]]]''' Custo de encantamento do [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410247.png|Gatinho Selvagem]] foi reduzido pela metade.  


*''R'''''<nowiki/>'''''eduzido para tornar a progressão do item viável pois estava com o custo muito alto pra sua categoria, ficando muito próximo do Ancient Morroc.''
*''R'''''<nowiki/>'''''eduzido para tornar a progressão do item viável pois estava com o custo muito alto pra sua categoria, ficando muito próximo do Ancient Morroc.''
Linha 391: Linha 391:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| [[File:7566.PNG|Fragmento da Escuridão]] teve a chance de drop aumentada em 50%.
| [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/7566.png|Fragmento da Escuridão]] teve a chance de drop aumentada em 50%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
Linha 401: Linha 401:
|As seguintes habilidades foram desloqueadas:
|As seguintes habilidades foram desloqueadas:


*[[File:6507.PNG|Power Swing]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6507.png|Power Swing]]
*[[File:6508.PNG|Energy Cannonnade]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6508.png|Energy Cannonnade]]
*[[File:6509.PNG|Mystery Powder]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6509.png|Mystery Powder]]
*[[File:6510.PNG|Dust Explosion]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6510.png|Dust Explosion]]
*[[File:6511.PNG|Cross Slash]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6511.png|Cross Slash]]
*[[File:6518.PNG|Divinus Flos]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6518.png|Divinus Flos]]
*[[File:6520.PNG|Wild Walk]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6520.png|Wild Walk]]
*[[File:6521.PNG|Rhythmical Wave]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/6521.png|Rhythmical Wave]]


''As habilidades foram desbloqueadas pois não foram encontrados problemas nelas. Já as que permanecem bloqueadas ainda não foi encontrado o motivo de causar crash em jogadores, mas seguimos na busca.''
''As habilidades foram desbloqueadas pois não foram encontrados problemas nelas. Já as que permanecem bloqueadas ainda não foi encontrado o motivo de causar crash em jogadores, mas seguimos na busca.''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:490381.PNG|Colar de Yggdrasil]] teve seu bônus de MATQ aumentado de 20% para 40%.  
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490381.png|Colar de Yggdrasil]] teve seu bônus de MATQ aumentado de 20% para 40%.  


*''Essas modificações estão sendo feitas para balancear o item para classes mágicas, visando ser uma progressão após o Ameretat''
*''Essas modificações estão sendo feitas para balancear o item para classes mágicas, visando ser uma progressão após o Ameretat''
Linha 429: Linha 429:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:450272.PNG|Celine's Dress-LT [1]]] agora pode ser refinado com a {{Item ListDBD|idd=6596|idr=33362|item=Mini-Refinadora}}  
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/450272.png|Celine's Dress-LT [1]]] agora pode ser refinado com a {{Item ListDBD|idd=6596|idr=33362|item=Mini-Refinadora}}  


*''Como o item é focado mais no early/mid não fazia sentido mais manter na Refinadora Complexa.''
*''Como o item é focado mais no early/mid não fazia sentido mais manter na Refinadora Complexa.''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:480210.PNG|Casaco Comemorativo Dourado [1]]] agora é considerado Armadura Nv 1.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/480210.png|Casaco Comemorativo Dourado [1]]] agora é considerado Armadura Nv 1.


*Equipamento de early game e n''ão fazia sentido mais manter na Refinadora Complexa ou na Mini Refinadora.''
*Equipamento de early game e n''ão fazia sentido mais manter na Refinadora Complexa ou na Mini Refinadora.''
Linha 441: Linha 441:
|Agora ao clicar na interrogação na sprite do item, aparecerá a lista com os itens que esse encantamento pode ser usado. Lembrando que os itens da lista também podem ser clicados caso queira saber qual é o item.  
|Agora ao clicar na interrogação na sprite do item, aparecerá a lista com os itens que esse encantamento pode ser usado. Lembrando que os itens da lista também podem ser clicados caso queira saber qual é o item.  


*[[File:29509.PNG|Hero]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29509.png|Hero]]
*[[File:4876.PNG|Epifania]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4876.png|Epifania]]
*[[File:312475.PNG|Fury]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/312475.png|Fury]]
*[[File:29436.PNG|Dynast]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29436.png|Dynast]]
*[[File:29371.PNG|Release of Magic]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29371.png|Release of Magic]]
*[[File:29585.PNG|Arcana]]  
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29585.png|Arcana]]  
*[[File:310321.PNG|Abyssal King]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/310321.png|Abyssal King]]
*[[File:312421.PNG|Ruler of the end]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/312421.png|Ruler of the end]]
*[[File:311883.PNG|Granada do Poder]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311883.png|Granada do Poder]]
*[[File:29724.PNG|Rancor assassino]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29724.png|Rancor assassino]]
*[[File:311074.PNG|Hero's Triumph]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311074.png|Hero's Triumph]]
*[[File:310655.PNG|Universalis]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/310655.png|Universalis]]
*[[File:311439.PNG|Foring conqueror]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311439.png|Foring conqueror]]
*[[File:311075.PNG|Demonlord’s Calamity]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311075.png|Demonlord’s Calamity]]
*[[File:311073.PNG|Goddess of Abundance]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/311073.png|Goddess of Abundance]]


[[Arquivo:Info enchant.webp|320x320px]]
[[Arquivo:Info enchant.webp|320x320px]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:460078.PNG|God-Devouring Demonic Shield-LT [1]]] agora pode ter seu 3º slot encantado com [[File:29436.PNG|Dynast]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/460078.png|God-Devouring Demonic Shield-LT [1]]] agora pode ter seu 3º slot encantado com [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29436.png|Dynast]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
Linha 473: Linha 473:
|NPC Troca de Encantamento agora reconhece os seguintes itens para trocar os encantamentos de linha
|NPC Troca de Encantamento agora reconhece os seguintes itens para trocar os encantamentos de linha


*[[File:420236.PNG|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
*[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420236.png|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
*{{Item ListDBD|idd=22536|idr=4202360|item=Servos de Morocc Holder}}
*{{Item ListDBD|idd=22536|idr=4202360|item=Servos de Morocc Holder}}
|-
|-
Linha 479: Linha 479:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que [[File:410028.PNG|Cesta das Maravilhas [1]]] estivesse bloqueada no Pandemonium, foi corrigido.
|Um bug que fazia com que [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410028.png|Cesta das Maravilhas [1]]] estivesse bloqueada no Pandemonium, foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
Linha 512: Linha 512:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|[[File:490545.PNG|Overdrive Rampage]] teve seu bônus de dano em todos os tamanhos corrigido.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490545.png|Overdrive Rampage]] teve seu bônus de dano em todos os tamanhos corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
Linha 590: Linha 590:


*Os seguintes itens foram removidos de todos os monstros do DU1 e DU2 (Monstros normais, meele e ranged, miniboss, mvp de mapa e instanciado)
*Os seguintes itens foram removidos de todos os monstros do DU1 e DU2 (Monstros normais, meele e ranged, miniboss, mvp de mapa e instanciado)
**[[File:490337.PNG|Amuleto da Criação [1]]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490337.png|Amuleto da Criação [1]]]
**[[File:420236.PNG|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420236.png|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
**[[File:470180.PNG|Starry Sky Twin Prime [1]]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/470180.png|Starry Sky Twin Prime [1]]]
**[[File:29724.PNG|Rancor Assassino]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29724.png|Rancor Assassino]]
**{{Item ListDBD|idd=311862|idr=44581|item=Cristal Shadow Arma Grade D}}
**{{Item ListDBD|idd=311862|idr=44581|item=Cristal Shadow Arma Grade D}}
*Foi adicionado um NPC Craft Ultimate em @go 38 (O crafting tem chance de falha)
*Foi adicionado um NPC Craft Ultimate em @go 38 (O crafting tem chance de falha)
* Se o jogador conseguir criar o item com sucesso, a chance de falha acumulada é resetada e retorna ao valor base.
* Se o jogador conseguir criar o item com sucesso, a chance de falha acumulada é resetada e retorna ao valor base.
**[[File:490337.PNG|Amuleto da Criação [1]]]   
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490337.png|Amuleto da Criação [1]]]   
*** Custo: 135x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
*** Custo: 135x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
***Chance de Sucesso: 10%
***Chance de Sucesso: 10%
***Aumento da Chance por falha: +3%
***Aumento da Chance por falha: +3%
**[[File:420236.PNG|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/420236.png|Loyal Servant of Demon God Morocc]]
***Custo: 490x {{Item ListDBC|idc=1001314|item=Runa Corrompida|idr=10013120}}  
***Custo: 490x {{Item ListDBC|idc=1001314|item=Runa Corrompida|idr=10013120}}  
***Chance de Sucesso: 35%
***Chance de Sucesso: 35%
*** Aumento da Chance por falha: +3%
*** Aumento da Chance por falha: +3%
**[[File:470180.PNG|Starry Sky Twin Prime [1]]]   
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/470180.png|Starry Sky Twin Prime [1]]]   
*** Custo: 35x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
*** Custo: 35x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
***Chance de Sucesso: 10%
***Chance de Sucesso: 10%
***Aumento da Chance por falha: +3%
***Aumento da Chance por falha: +3%
**[[File:29724.PNG|Rancor Assassino]]  
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29724.png|Rancor Assassino]]  
***Custo: 95x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
***Custo: 95x {{Item ListDBC|idc=1001313|item=Runa Corrompida Superior|idr=2835010}}
***Chance de Sucesso: 10%
***Chance de Sucesso: 10%
Linha 627: Linha 627:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|[[File:490381.PNG|Colar de Yggdrasil]] teve seu ATQM aumentado de 10% para 20%.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490381.png|Colar de Yggdrasil]] teve seu ATQM aumentado de 10% para 20%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
Linha 643: Linha 643:
*A quantidade de Anubis goi aumentada em 50%.
*A quantidade de Anubis goi aumentada em 50%.
* A velocidade dos mobs na Fábrica de Brinquedos e no mapa do Samurai foi aumentada em 5%.
* A velocidade dos mobs na Fábrica de Brinquedos e no mapa do Samurai foi aumentada em 5%.
*Todos os Mobs agora tem chance de 3% de drop de [[File:1000103.PNG|Varmeal Ticket]]
*Todos os Mobs agora tem chance de 3% de drop de [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000103.png|Varmeal Ticket]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
Linha 652: Linha 652:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|[[File:9134.PNG|White Knight Egg]] agora pode ser evoluído até o Nv. 11.
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/9134.png|White Knight Egg]] agora pode ser evoluído até o Nv. 11.


*Nv 5 → 6  
*Nv 5 → 6  
Linha 680: Linha 680:
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|[[File:9132.PNG|Abysmal Knight Egg]] agora pode ser evoluído até o Nv. 11.  
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/9132.png|Abysmal Knight Egg]] agora pode ser evoluído até o Nv. 11.  


*Nv 5 → 6  
*Nv 5 → 6  
Linha 724: Linha 724:


*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77704|item=Encant. de Visuais Classes: Topo}}  
*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77704|item=Encant. de Visuais Classes: Topo}}  
** [[File:1001945.PNG|Summoner Stone II (Upper)]]
** [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001945.png|Summoner Stone II (Upper)]]
**[[File:1001327.PNG|Super Novice Stone (Upper)]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001327.png|Super Novice Stone (Upper)]]
*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77705|item=Encant. de Visuais Classes: Meio}}
*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77705|item=Encant. de Visuais Classes: Meio}}
**[[File:1001946.PNG|Summoner Stone II (Middle)]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001946.png|Summoner Stone II (Middle)]]
**[[File:1002282.PNG|Super Novice Stone (Middle)]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1002282.png|Super Novice Stone (Middle)]]
*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77706|item=Encant. de Visuais Classes: Baixo}}
*{{Item ListDBD|idd=100177|idr=77706|item=Encant. de Visuais Classes: Baixo}}
**[[File:1001947.PNG|Summoner Stone II (Lower)]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001947.png|Summoner Stone II (Lower)]]
**[[File:1001329.PNG|Super Novice Stone (Lower)]]
**[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1001329.png|Super Novice Stone (Lower)]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
Linha 738: Linha 738:
*Nem todas as pedras são oficiais, já que temos nosso balanceamento próprio. E a medida que mais balanceamentos forem sendo feitos, as pedras podem sofrer mudanças para condizer com a build a ser utilizada. Se necessário, a criação de mais pedras também pode ser feita caso a classe precise e não exista oficialmente.
*Nem todas as pedras são oficiais, já que temos nosso balanceamento próprio. E a medida que mais balanceamentos forem sendo feitos, as pedras podem sofrer mudanças para condizer com a build a ser utilizada. Se necessário, a criação de mais pedras também pode ser feita caso a classe precise e não exista oficialmente.
* Os seguintes encantamentos se mantiveram '''originais''':
* Os seguintes encantamentos se mantiveram '''originais''':
