Mudanças entre as edições de "Elemental Master- Lanças dos Aesir"

De Portal Midgard
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Substituindo templates Skill List e Item List por referencias diretas de imagens (0 substituicoes))
(Corrigindo case das referencias de imagens (0 referencias))
Linha 22: Linha 22:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|[[File:19020.png|Tiara Arcana [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:19020.PNG|Tiara Arcana [1<nowiki>]</nowiki>]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|NPC Ajudante do Iniciante]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|NPC Ajudante do Iniciante]]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|[[File:5325.png|Olhos Bionicos]]
|[[File:5325.PNG|Olhos Bionicos]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Normal]]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|[[File:19139.png|Orbes Arcanos]]
|[[File:19139.PNG|Orbes Arcanos]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|NPC Ajudante do Iniciante]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|NPC Ajudante do Iniciante]]
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|[[File:450112.png|Grace Psychic Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:450112.PNG|Grace Psychic Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4409.png|Carta Agav]]
|[[File:4409.PNG|Carta Agav]]
|[[Mercado de Trocas]]
|[[Mercado de Trocas]]
|-
|-
! rowspan="2" |Mão (Direita)
! rowspan="2" |Mão (Direita)
|[[File:540031.png|Paradise Sorcerer Magic Book]]
|[[File:540031.PNG|Paradise Sorcerer Magic Book]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|-
|-
|[[File:550010.png|Elemental Spell Booster Stick [2]]] (Melhor opção)
|[[File:550010.PNG|Elemental Spell Booster Stick [2]]] (Melhor opção)
|[[File:27384.png|Carta Mutated White Knight]]
|[[File:27384.PNG|Carta Mutated White Knight]]


[[File:27384.png|Carta Mutated White Knight]]
[[File:27384.PNG|Carta Mutated White Knight]]
|[[Labirinto das Valquírias]]
|[[Labirinto das Valquírias]]
|-
|-
!Mão (Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|[[File:28908.png|Escudo da Água [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:28908.PNG|Escudo da Água [1<nowiki>]</nowiki>]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|-
|-
!Capa
!Capa
|[[File:480019.png|Grace Magic Manteau [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:480019.PNG|Grace Magic Manteau [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:27177.png|Carta Tapuru]]
|[[File:27177.PNG|Carta Tapuru]]
|[[Mercado de Trocas]]
|[[Mercado de Trocas]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|[[File:470021.png|Grace Magic Boots [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:470021.PNG|Grace Magic Boots [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4658.png|Carta Verit do Pesadelo]]
|[[File:4658.PNG|Carta Verit do Pesadelo]]
|[[Mercado de Trocas]]
|[[Mercado de Trocas]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:490020.png|Grace Magic Ring [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:490020.PNG|Grace Magic Ring [1<nowiki>]</nowiki>]]
|
|
|[[Mercado de Trocas]]
|[[Mercado de Trocas]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:2998.png|Bracelete Suntuoso [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:2998.PNG|Bracelete Suntuoso [1<nowiki>]</nowiki>]]
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Ouro]]
Linha 87: Linha 87:
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|[[File:24687.png|Paradise Shadow Weapon]]
|[[File:24687.PNG|Paradise Shadow Weapon]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Mão (Direita)
!Mão (Direita)
|[[File:24688.png|Paradise Shadow Shield]]
|[[File:24688.PNG|Paradise Shadow Shield]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Mão (Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|[[File:24689.png|Paradise Shadow Armor]]
|[[File:24689.PNG|Paradise Shadow Armor]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|[[File:24690.png|Paradise Shadow Shoes]]
|[[File:24690.PNG|Paradise Shadow Shoes]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:24691.png|Paradise Shadow Earring]]
|[[File:24691.PNG|Paradise Shadow Earring]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|-
|-
! Acessório
! Acessório
|[[File:24692.png|Paradise Shadow Pendant]]
|[[File:24692.PNG|Paradise Shadow Pendant]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito de Platina]]
|}
|}
Linha 122: Linha 122:
|-
|-
!Cabeça (Topo)
!Cabeça (Topo)
|[[File:18980.png|Memorável Sussurro dos Elementos [1]]]
|[[File:18980.PNG|Memorável Sussurro dos Elementos [1]]]
|[[File:4586.png|Carta Tikbalang]]
|[[File:4586.PNG|Carta Tikbalang]]
|[[File:29080.png|Insígnia da Virtude 10]]
|[[File:29080.PNG|Insígnia da Virtude 10]]
[[File:4713.png|INT +4]]
[[File:4713.PNG|INT +4]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra Bio 5]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra Bio 5]
|-
|-
! rowspan="5" |Cabeça (Meio)
! rowspan="5" |Cabeça (Meio)
|[[File:19393.png|Pedra do Desbravador]]
|[[File:19393.PNG|Pedra do Desbravador]]
|
|
|
|
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Platina]]
|[[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Mérito Platina]]
|-
|-
|[[File:2202.png|Óculos Escuros [1]]]
|[[File:2202.PNG|Óculos Escuros [1]]]
|[[File:300255.png|Carta Litus]]
|[[File:300255.PNG|Carta Litus]]
|
|
|[[Cheffênia#Lojas|Cheffênia Normal]]
|[[Cheffênia#Lojas|Cheffênia Normal]]
|-
|-
|[[File:19380.png|Fogo Fátuo]]
|[[File:19380.PNG|Fogo Fátuo]]
|
|
|
|
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Extreme]]
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Extreme]]
|-
|-
|[[File:410176.png|Fones de Ouvido da Bruxa <nowiki></nowiki>]]
|[[File:410176.PNG|Fones de Ouvido da Bruxa <nowiki></nowiki>]]
|
|
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridão]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridão]
|-
|-
|[[File:410216.png|Orelha do abismo [1]]]
|[[File:410216.PNG|Orelha do abismo [1]]]
|[[File:4365.png|Carta Arquimaga Khatryne]]
|[[File:4365.PNG|Carta Arquimaga Khatryne]]
|
|
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)]]
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)]]
|-
|-
! rowspan="4" |Cabeça (Baixo)
! rowspan="4" |Cabeça (Baixo)
|[[File:420087.png|Circulo Mágico]]
|[[File:420087.PNG|Circulo Mágico]]
|
|
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|-
|-
|[[File:28502.png|Lenço Infame]]
|[[File:28502.PNG|Lenço Infame]]
|
|
|
|
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Hard]]
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Hard]]
|-
|-
|[[File:420068.png|Lord of Royals]]
|[[File:420068.PNG|Lord of Royals]]
|
|
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|-
|-
|[[File:19499.png|Echarpe Misteriosa]]
|[[File:19499.PNG|Echarpe Misteriosa]]
|
|
|
|
Linha 176: Linha 176:
|-
|-
! rowspan="2" |Armadura
! rowspan="2" |Armadura
|[[File:450178.png|Gray Wolf Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:450178.PNG|Gray Wolf Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4599.png|Carta Two Eyes Dollocaris]]
|[[File:4599.PNG|Carta Two Eyes Dollocaris]]
|[[File:310532.png|Wolf Orb (Shadow Spell)]]
|[[File:310532.PNG|Wolf Orb (Shadow Spell)]]
[[File:310510.png|Wolf Orb (Mage) Level 3]]
[[File:310510.PNG|Wolf Orb (Mage) Level 3]]


[[File:310507.png|Wolf Orb (Mage) Nv. 2]]
[[File:310507.PNG|Wolf Orb (Mage) Nv. 2]]
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Gray Wolf Village]]
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Gray Wolf Village]]
|-
|-
|[[File:450207.png|Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:450207.PNG|Snow Flower Robe [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4599.png|Carta Two Eyes Dollocaris]]
|[[File:4599.PNG|Carta Two Eyes Dollocaris]]
|[[File:311154.png|Ice Flower Spell (Shadow Spell)]]
|[[File:311154.PNG|Ice Flower Spell (Shadow Spell)]]
[[File:311102.png|Ice Flower Spell (Magician)]]
[[File:311102.PNG|Ice Flower Spell (Magician)]]


[[File:311099.png|Ice Flower Spell (Magical Defense)]]
[[File:311099.PNG|Ice Flower Spell (Magical Defense)]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Epis%C3%B3dio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers Episódio 19]
|[http://localhost/wiki/index.php/Epis%C3%B3dio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers Episódio 19]
|-
|-
! rowspan="2" |Mão (Direita)  
! rowspan="2" |Mão (Direita)  
|[[File:550013.png|Patent Chilling Cane [2]]]
|[[File:550013.PNG|Patent Chilling Cane [2]]]
|[[File:4692.png|Carta Alma de Celia]]
|[[File:4692.PNG|Carta Alma de Celia]]
[[File:4692.png|Carta Alma de Celia]]
[[File:4692.PNG|Carta Alma de Celia]]
|
|
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|-
|-
|[[File:550046.png|Chilling Cane-LT [2]]]
|[[File:550046.PNG|Chilling Cane-LT [2]]]
|[[File:4692.png|Carta Alma de Celia]]
|[[File:4692.PNG|Carta Alma de Celia]]
[[File:4692.png|Carta Alma de Celia]]
[[File:4692.PNG|Carta Alma de Celia]]
|
|
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|-
|-
!Mão (Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|[[File:28946.png|Sanguinário Purificado [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:28946.PNG|Sanguinário Purificado [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4253.png|Carta Alice]]
|[[File:4253.PNG|Carta Alice]]
| -50% ignore DEFM
| -50% ignore DEFM
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|-
|-
!Capa  
!Capa  
|[[File:20966.png|Manto Temporal INT [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:20966.PNG|Manto Temporal INT [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:300149.png|Carta Deep Sea Phen]]
|[[File:300149.PNG|Carta Deep Sea Phen]]
|Pós-conjuração -15%.
|Pós-conjuração -15%.
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|[[Pontos de Instância#Lojas|Pontos de Instância]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|[[File:470192.png|Fifth Element [1]]]  
|[[File:470192.PNG|Fifth Element [1]]]  
|[[File:4658.png|Carta Verit do Pesadelo]] ou
|[[File:4658.PNG|Carta Verit do Pesadelo]] ou


[[File:27121.png|Carta Espírito da Água]]
[[File:27121.PNG|Carta Espírito da Água]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_Sagrado Templo Sagrado]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:490038.png|Perceptual Amplification Ring [1]]]
|[[File:490038.PNG|Perceptual Amplification Ring [1]]]
|[[File:4577.png|Carta Elvira]]
|[[File:4577.PNG|Carta Elvira]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:490038.png|Perceptual Amplification Ring [1]]]
|[[File:490038.PNG|Perceptual Amplification Ring [1]]]
|[[File:300222.png|Carta FireWind]]
|[[File:300222.PNG|Carta FireWind]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
Linha 245: Linha 245:
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|[[File:24694.png|Paradise Advanced Shadow Armor]]
|[[File:24694.PNG|Paradise Advanced Shadow Armor]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|-
|-
!Mão (Direita)
!Mão (Direita)
|[[File:24705.png|Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon]]
|[[File:24705.PNG|Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|-
|-
!Mão (Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|[[File:24693.png|Paradise Advanced Shadow Shield]]
|[[File:24693.PNG|Paradise Advanced Shadow Shield]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|[[File:24695.png|Paradise Advanced Shadow Shoes]]
|[[File:24695.PNG|Paradise Advanced Shadow Shoes]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:24696.png|Paradise Advanced Shadow Earring]]
|[[File:24696.PNG|Paradise Advanced Shadow Earring]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|-
|-
! Acessório
! Acessório
|[[File:24697.png|Paradise Advanced Shadow Pendant]]
|[[File:24697.PNG|Paradise Advanced Shadow Pendant]]
|[[Pontos MVP]]
|[[Pontos MVP]]
|}
|}
Linha 277: Linha 277:
|-
|-
! Cabeça (Topo)
! Cabeça (Topo)
|[[File:311356.png|Archbishop Stone (Upper)]]
|[[File:311356.PNG|Archbishop Stone (Upper)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|[[File:1000529.png|Magic Power Stone (Middle)]]
|[[File:1000529.PNG|Magic Power Stone (Middle)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|[[File:311358.png|Archbishop Stone (Lower)]]
|[[File:311358.PNG|Archbishop Stone (Lower)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Capa
!Capa
|[[File:29516.png|Archbishop Stone (Garment)]]
|[[File:29516.PNG|Archbishop Stone (Garment)]]
[[File:1000527.png|Magic Power Stone (Dual)]]
[[File:1000527.PNG|Magic Power Stone (Dual)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|}
|}
Linha 304: Linha 304:
|-
|-
! rowspan="2" |Cabeça (Topo)
! rowspan="2" |Cabeça (Topo)
|[[File:50030.png|Dark Snake Lord Hat [1]]]
|[[File:50030.PNG|Dark Snake Lord Hat [1]]]
|[[File:300166.png|Carta The Moon Reversed]]
|[[File:300166.PNG|Carta The Moon Reversed]]
ou
ou


[[File:4480.png|Carta Kiel Selada]]
[[File:4480.PNG|Carta Kiel Selada]]
|[[File:29080.png|Virtude 10]]
|[[File:29080.PNG|Virtude 10]]
[[File:29683.png|Temporal Jewel (Int) lv.3]]
[[File:29683.PNG|Temporal Jewel (Int) lv.3]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo]
|[http://localhost/wiki/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo]
|-
|-
|[[File:18980.png|Memorável Sussurro dos Elementos [1]]]
|[[File:18980.PNG|Memorável Sussurro dos Elementos [1]]]
|[[File:300166.png|Carta The Moon Reversed]]
|[[File:300166.PNG|Carta The Moon Reversed]]
ou
ou


[[File:4480.png|Carta Kiel Selada]]
[[File:4480.PNG|Carta Kiel Selada]]
|[[File:29080.png|Insígnia da Virtude 10]]
|[[File:29080.PNG|Insígnia da Virtude 10]]
[[File:4713.png|INT +4]]
[[File:4713.PNG|INT +4]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra Bio 5]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra Bio 5]
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|[[File:410028.png|Cesta das Maravilhas [1]]]
|[[File:410028.PNG|Cesta das Maravilhas [1]]]
|[[File:4374.png|Carta Vesper]]
|[[File:4374.PNG|Carta Vesper]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Fenda_Maior Fenda Savage]
|[http://localhost/wiki/index.php/Fenda_Maior Fenda Savage]
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|[[File:420110.png|Cachecol Camuflado Antigo]]
|[[File:420110.PNG|Cachecol Camuflado Antigo]]
|
|
|[[File:310321.png|Abyssal King]]
|[[File:310321.PNG|Abyssal King]]
|[[Tumba da Honra##Lojas|Bio 5 Savage]]
|[[Tumba da Honra##Lojas|Bio 5 Savage]]
|-
|-
!Armadura
!Armadura
|[[File:450173.png|Nebula Robe of Spell [1]]]
|[[File:450173.PNG|Nebula Robe of Spell [1]]]
|[[File:4652.png|Carta Amonra Pesadelo]]
|[[File:4652.PNG|Carta Amonra Pesadelo]]
ou
ou


[[File:300080.png|Carta Red Pepper]]
[[File:300080.PNG|Carta Red Pepper]]


ou
ou


[[File:4496.png|Carta Drake Selada]]
[[File:4496.PNG|Carta Drake Selada]]


ou
ou


[[File:4561.png|Carta Professora Celia]]
[[File:4561.PNG|Carta Professora Celia]]
|[[File:310688.png|Star Cluster of Spell 3Lv]]
|[[File:310688.PNG|Star Cluster of Spell 3Lv]]
[[File:310738.png|Nebula of Spell 3Lv]]
[[File:310738.PNG|Nebula of Spell 3Lv]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Constellation_Tower Constellation Tower]
|[http://localhost/wiki/index.php/Constellation_Tower Constellation Tower]
|-
|-
!Mão (Direita)
!Mão (Direita)
|[[File:540056.png|Dim Glacier Book [1]]]
|[[File:540056.PNG|Dim Glacier Book [1]]]
|[[File:4574.png|Carta General Daehyun]]
|[[File:4574.PNG|Carta General Daehyun]]
|[[File:311458.png|Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv]]
|[[File:311458.PNG|Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv]]
[[File:311227.png|Glacier Flower Spell (Varetyr Spear)]]
[[File:311227.PNG|Glacier Flower Spell (Varetyr Spear)]]


[[File:311349.png|Glacier Flower Spell (Magical - Race)]]
[[File:311349.PNG|Glacier Flower Spell (Magical - Race)]]


|[http://localhost/wiki/index.php/Epis%C3%B3dio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers#Troca_de_Itens_e_Equipamentos Episódio 19]
|[http://localhost/wiki/index.php/Epis%C3%B3dio_19:_Issgard,_Land_of_Snow_Flowers#Troca_de_Itens_e_Equipamentos Episódio 19]
|-
|-
! rowspan="2" |Mão (Esquerda)
! rowspan="2" |Mão (Esquerda)
|[[File:28962.png|Escudo Divino]]
|[[File:28962.PNG|Escudo Divino]]
|
|
|[[File:4856.png|Super Inteligência]]
|[[File:4856.PNG|Super Inteligência]]
[[File:4858.png|Super Sorte]]
[[File:4858.PNG|Super Sorte]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridã]o
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridã]o
|-
|-
|[[File:28962.png|Escudo Divino]]
|[[File:28962.PNG|Escudo Divino]]
|
|
|[[File:4856.png|Super Inteligência]]
|[[File:4856.PNG|Super Inteligência]]
[[File:4856.png|Super Inteligência]]
[[File:4856.PNG|Super Inteligência]]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridã]o
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridã]o
|-
|-
! rowspan="2" |Capa
! rowspan="2" |Capa
|[[File:480306.png|Double Shadow Cloak [1]]]
|[[File:480306.PNG|Double Shadow Cloak [1]]]
|[[File:4671.png|Carta Feiticeira Celia]]
|[[File:4671.PNG|Carta Feiticeira Celia]]
ou
ou


[[File:4576.png|Carta Gioia]]
[[File:4576.PNG|Carta Gioia]]


ou
ou


[[File:27221.png|Carta Gioia Selada]]
[[File:27221.PNG|Carta Gioia Selada]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo]
|[http://localhost/wiki/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo]
|-
|-
|[[File:480251.png|Mystery Wing [1]]]
|[[File:480251.PNG|Mystery Wing [1]]]
|[[File:4671.png|Carta Feiticeira Celia]]
|[[File:4671.PNG|Carta Feiticeira Celia]]
ou
ou


[[File:4576.png|Carta Gioia]]
[[File:4576.PNG|Carta Gioia]]


ou
ou


[[File:27221.png|Carta Gioia Selada]]
[[File:27221.PNG|Carta Gioia Selada]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridão]
|[http://localhost/wiki/index.php/Templo_da_Escurid%C3%A3o#Drops Templo da Escuridão]
|-
|-
! rowspan="2" |Bota
! rowspan="2" |Bota
|[[File:470047.png|MEGA Patas de Raposas [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:470047.PNG|MEGA Patas de Raposas [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4131.png|Carta Flor do Luar]]
|[[File:4131.PNG|Carta Flor do Luar]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Pontos_MVP Pontos MVP]
|[http://localhost/wiki/index.php/Pontos_MVP Pontos MVP]
|-
|-
|[[File:470112.png|Moaning of Evil Spirits [1]]] (melhor opção)
|[[File:470112.PNG|Moaning of Evil Spirits [1]]] (melhor opção)
|[[File:4658.png|Carta Verit do Pesadelo]]<br />ou
|[[File:4658.PNG|Carta Verit do Pesadelo]]<br />ou
[[File:4539.png|Carta Bispo Decadente Selada]]
[[File:4539.PNG|Carta Bispo Decadente Selada]]
|[[File:4876.png|Epifania]]
|[[File:4876.PNG|Epifania]]
[[File:311073.png|Goodness of Abundance]]
[[File:311073.PNG|Goodness of Abundance]]
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Cheffênia Savage]]
|[[18.1 - Direction of Prayer#Troca de itens|Cheffênia Savage]]
|-
|-
! rowspan="3" |Acessório
! rowspan="3" |Acessório
|[[File:490307.png|Temple Magic Ring [1]]]  
|[[File:490307.PNG|Temple Magic Ring [1]]]  
|[[File:300222.png|Carta FireWind]]
|[[File:300222.PNG|Carta FireWind]]
|
|
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)]]
|[[Varmundt's Biosphere (Expansão)]]
|-
|-
|[[File:490170.png|Registro de Pesquisa (Ira do Mago)]]
|[[File:490170.PNG|Registro de Pesquisa (Ira do Mago)]]
|[[File:300222.png|Carta FireWind]]
|[[File:300222.PNG|Carta FireWind]]
|
|
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
|[http://localhost/wiki/index.php/Tumba_da_Honra#Lojas Bio 5 Hard]
|-
|-
|[[File:28513.png|Celine's Brooch [1]]]
|[[File:28513.PNG|Celine's Brooch [1]]]
|[[File:300222.png|Carta FireWind]]
|[[File:300222.PNG|Carta FireWind]]
|
|
|
|
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:490038.png|Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:490038.PNG|Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:4577.png|Carta Elvira]]
|[[File:4577.PNG|Carta Elvira]]
|
|
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Extreme]]
|[[Cheffênia##Lojas|Cheffênia Extreme]]
Linha 443: Linha 443:
|-
|-
! Armadura
! Armadura
|[[File:24667.png|Full Tempest Shadow Armor]]
|[[File:24667.PNG|Full Tempest Shadow Armor]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|-
|-
!Mão (Direita)
!Mão (Direita)
|[[File:24557.png|Arma Sombria dos Aesir]]
|[[File:24557.PNG|Arma Sombria dos Aesir]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|-
|-
!Mão (Esquerda)
!Mão (Esquerda)
|[[File:24746.png|Escudo Sombrio da Recarga Separada]]
|[[File:24746.PNG|Escudo Sombrio da Recarga Separada]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|-
|-
!Bota
!Bota
|[[File:24666.png|Full Tempest Shadow Shoes]]
|[[File:24666.PNG|Full Tempest Shadow Shoes]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:24559.png|Brinco Sombrio dos Aesir]]
|[[File:24559.PNG|Brinco Sombrio dos Aesir]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|-
|-
!Acessório
!Acessório
|[[File:24558.png|Colar Sombrio dos Aesir]]
|[[File:24558.PNG|Colar Sombrio dos Aesir]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|[[Domínio#Shadows|Domínio]]
|}
|}
Linha 475: Linha 475:
|-
|-
! Cabeça (Topo)
! Cabeça (Topo)
|[[File:311356.png|Archbishop Stone (Upper)]]
|[[File:311356.PNG|Archbishop Stone (Upper)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Cabeça (Meio)
!Cabeça (Meio)
|[[File:1000529.png|Magic Power Stone (Middle)]]
|[[File:1000529.PNG|Magic Power Stone (Middle)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Cabeça (Baixo)
!Cabeça (Baixo)
|[[File:311358.png|Archbishop Stone (Lower)]]
|[[File:311358.PNG|Archbishop Stone (Lower)]]
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}}
|-
|-
!Capa
