Caminho da Aventura
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro.
Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir.
Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH.
Recompensas Notáveis
| Item | Descrição |
|---|---|
Item 1000644
|
Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. |
Item 18164
|
É possível adquirir comprando com Cupom Kafra no NPC Armas Visuais na Ilha Inicial, ou clicando 2 vezes no cupom kafra. |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. |
Item 1001016
|
Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. |
Item 22701
|
EXP normal +50% com Duração de 15 dias. |
Item 10040
|
Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. |
Item 200136
|
+1% drop final, +5% EXP final, +1% Penetração com duração de 5 dias. |
Item 668
|
+1% de perfuração.
+1% de penetração caso o personagem esteja com a arma visual ativa. Duração de 15 dias. |
Item 44332
|
+1% drop final, +5% EXP final, +1% HP Máx com duração de 15 dias. |
Item 44331
|
+1% drop final, +1% redução final, +1% perfuração com duração de 15 dias. |
Item 1001080
|
Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela Item 1001134, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets.
|
Item 1001254
|
Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
Item 1000950
|
Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
Item 1001012
|
Abra e receba uma surpresa. |
Item 1000931
|
Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos: |
Item 29122
|
Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier |
Item 1000988
|
Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos:
|
Estrela de Grade Pet
|
Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History |
Item 1001134
|
Permite encantar um Mascote History de 90% para conceder:
|
| Predefinição:Item ListDBD | Aplica os seguintes bônus durante 60 dias:
|
| Predefinição:Item ListDBD | Aplica os seguintes efeitos, por 90 dias, caso o jogador tenha uma arma visual ativa:
|
| Predefinição:Item ListDBD | Caixa contendo 1x Predefinição:Item ListDBC temporário, com duração de 1 ano. |
| Predefinição:Item ListDBD | Caixa contendo:
|
Item 9126
|
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
Item 17462![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
Item 102460![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
Predefinição:Item ListDBC [1 ano]![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
Predefinição:Item ListDBD [Permanente]![]() | |
Predefinição:Item ListDBC [Permanente]![]() | |
Predefinição:Item ListDBC [Permanente]![]() |
| Cx. Kafra Surpresa | |
|---|---|
| Item | Chance |
Item 9126
|
0.1% |
Estrela de Grade Pet
|
0.3% |
Item 1000931
|
0.3% |
Item 1000988
|
0.3% |
Item 1001254
|
0.3% |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
0.8% |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
0.8% |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
0.8% |
Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
|
0.8% |
Item 1001080
|
0.8% |
Item 1000950
|
1.5% |
Item 607]
|
1.5% |
Item 14536]
|
1.5% |
Item 100232]
|
1.5% |
Item 100233]
|
1.5% |
Bolinho Divino]
|
1.5% |
Item 14537]
|
1.5% |
Item 1001012
|
1.5% |
Item 1000644 [500]
|
2.0% |
Item 29122
|
2.5% |
Item 10040
|
3.0% |
Item 1001016
|
3.5% |
Item 12633 [50]
|
3.7% |
Item 14545 [10]
|
4.0% |
Item 14799 [10]
|
4.0% |
| 4.0% | |
Item 100008 [100]
|
4.0% |
Item 100007 [100]
|
4.0% |
Item 100317 [100]
|
4.0% |
Item 22818 [100]
|
4.0% |
Item 13858 [10]
|
4.0% |
Item 12664 [10]
|
4.0% |
Item 7621 [100]
|
4.0% |
Item 12709 [2000]
|
4.0% |
Item 22819 [100]
|
4.0% |
Item 12224 [100]
|
4.0% |
Item 12223 [100]
|
4.0% |
Item 25737 [2]
|
4.0% |
Chicle de Bola [10]
|
4.0% |
Item 14589 [100]
|
4.0% |
Ilhas de Pontos Kafra
| 1E - Amatsu | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 1x Item 14799
|
| 2 | 20x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 5x Item 7621
| |
| 4 | 20x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 200x Item 12709
| |
| 6 | 20x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 3x Item 12633
| |
| 8 | 20x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 1x Item 12664
1x 1x | |
| 10 | 20x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 1x Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| Só é possível resgatar a recompensa da 11ª casa 1 única vez por reset, pegar de um lado anula o outro. | ||
| 2ED - Ilha Esquecida | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 5x Item 22819
|
| 2 | 16x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 4x Item 12224
| |
| 4 | 16x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 7x | |
| 6 | 16x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 500x Predefinição:Item ListDBD | |
| A | 5x Item 22819
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 12k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 2EE - Lago do Abismo | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 9x Item 22819
|
| 2 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 4x Item 12224
| |
| 4 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 1x Item 14545
| |
| 6 | 26x Item 1000644
| |
| 7 | 10x | |
| 8 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 1x Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
| |
| A | 9x Item 22819
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 3E - Amicitia | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 10x Item 14589
|
| 2 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 10x Item 13858]
| |
| 4 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 10x Item 22818
| |
| 6 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 10x Item 100317
| |
| 8 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 26x Predefinição:Item ListDBD | |
| 10 | 1x Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 1D - Payon | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 1x Item 22819
|
| 2 | 5x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 2x | |
| 4 | 5x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 70x Item 12709
| |
| 6 | 5x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 2x Item 7621
| |
| 8 | 5x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 1x Item 22701
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 11k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 2DE - Niflheim | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 4x Item 22819
|
| 2 | 14x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 2x Item 12224
| |
| 4 | 14x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 2x | |
| 6 | 14x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 1x Item 10040 OU
1x | |
| A | 1x Item 200136
1x | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 10k de Pontos Kafra | ||
| Casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e A (pelo lado direito) consomem 28k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 3DD - Lutie | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 12x Item 14589
|
| 2 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 12x Item 13858]
| |
| 4 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 16x Item 22818
| |
| 6 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 16x Item 100317
| |
| 8 | 1x Escudo de Prata
1x | |
| 9 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 10 | 12x Item 14589
| |
| 11 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 12 | 12x Item 13858]
| |
| 13 | 32x Predefinição:Item ListDBD | |
| 14 | 1x Escudo Dourado
1x | |
| Observações | ||
| Casas de 1 a 8 consomem 25k de Pontos Kafra | ||
| Casas 9 a 14 consomem 53k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa da 14ª casa seja resgatada | ||
| 3DC - Einbroch | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 8x Item 22819
|
| 2 | 22x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 3x Item 12224
| |
| 4 | 22x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 1x Item 14545
| |
| 6 | 22x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 8x | |
| 8 | 22x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 1x Item 1000931
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 4 - Rudus | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 3x Item 14799
|
| 2 | 180x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 1x Predefinição:Item ListDBC | |
| 4 | 180x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 50x Item 14589
| |
| 6 | 1x Item 1001330
| |
| A | 1x Predefinição:Item ListDBC | |
| B | 180x Predefinição:Item ListDBD | |
| C | 3x Item 14799
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 100k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 6ª casa seja resgatada | ||
| 5M - Ilha das Tartarugas | Recompensas | |
|---|---|---|
| 1 | 2x Item 14799
| |
| 2 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 25x Item 7621
| |
| 4 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 10x Item 12223
| |
| 6 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 20x Item 100008
| |
| 8 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 20x Item 100007
| |
| 10 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 10x Item 12633
| |
| 12 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 1x Item 1001333
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 47k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 13ª casa seja resgatada | ||
| 5D - Rachel | Recompensas | |
|---|---|---|
| 1 | 2x Item 14799
| |
| 2 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 30x Item 7621
| |
| 4 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 10x Item 12223
| |
| 6 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 20x Item 100008
| |
| 8 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 20x Item 100007
| |
| 10 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 10x Item 12633
| |
| 12 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 1x Predefinição:Item ListDBD | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 39k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 13ª casa seja resgatada | ||
| 6M - Palácio de Gelo | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 5x Chicle de Bola
|
| 2 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 1x Item 25737
| |
| 4 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 5x Item 14799
| |
| 6 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 3x Item 14545
| |
| 8 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 20x Item 12633
| |
| 10 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 50x Item 14589
| |
| 12 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 100x | |
| 14 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 15 | 1x Item 1000988
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 45k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
| 6D - Lightalzen | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 5x Chicle de Bola
|
| 2 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 1x Predefinição:Item ListDBC | |
| 4 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 5x Item 14799
| |
| 6 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 3x Item 14545
| |
| 8 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 20x Item 12633
| |
| 10 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 50x Predefinição:Item ListDBD | |
| 12 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 100x | |
| 14 | 62x Predefinição:Item ListDBD | |
| 15 | 1x Predefinição:Item ListDBD | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 39k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
| 7M - Opera House | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 1x Item 607]
|
| 2 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 1x Item 29122
| |
| 4 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 1x Bolinho Divino]
| |
| 6 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 1x Item 14537]
| |
| 8 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 1x Item 14536]
| |
| 10 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 1x Item 100233]
| |
| 12 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 1x Item 100232]
| |
| 14 | 200x Predefinição:Item ListDBD | |
| 15 | 1x Item 9126 (Pet 90%)
1x | |
| 15 | 1x Item 17462 (Pet 90%)
1x | |
| 15 | 1x Item 102460
1x | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 160k de Pontos Kafra | ||
| Itens infinitos são Não Negociáveis | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
| 7D - Rachel | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 100x |
| 2 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 5x Predefinição:Item ListDBD | |
| 4 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 2x Predefinição:Item ListDBD | |
| 6 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 7x Item 14799
| |
| 8 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 3x Predefinição:Item ListDBD | |
| 10 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 1x Predefinição:Item ListDBC | |
| 12 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 2x Predefinição:Item ListDBD | |
| 14 | 100x Predefinição:Item ListDBD | |
| 15 | 1x Predefinição:Item ListDBC | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 49k de Pontos Kafra | ||
| Resgate do Predefinição:Item ListDBC consumirá 49k de Pontos Kafra | ||
| Resgate do Predefinição:Item ListDBD consumirá 7.6kk de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
Ilhas de Rops
| 1 - Jawaii | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 3x Item 14616
|
| 2 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 3x Item 14617
| |
| 4 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 3x Item 14618
| |
| 6 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 3x Item 14619
| |
| 8 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 3x Item 14620
| |
| 10 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 3x Item 14621
| |
| 12 | 1x Item 1000950
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada | ||
| 2 - Morroc | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 100x Item 12709
|
| 2 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 4x Item 22819
| |
| 4 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 4x Item 7621
| |
| 6 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 5x | |
| 8 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 2x Item 12224
| |
| 10 | 10x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 2x Item 12633
| |
| 12 | 1x Cristal Shadow [Armadura Grade D]]
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada | ||
| 3 - Ilha Pesadelo | Recompensas | |
|---|---|---|
|
1 | 5x Chicle de Bola
|
| 2 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 3 | 2x Item 14545
| |
| 4 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 5 | 1x Item 25737
| |
| 6 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 7 | 2x Item 14799
| |
| 8 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 9 | 25x Item 14589
| |
| 10 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 11 | 10x Item 12633
| |
| 12 | 65x Predefinição:Item ListDBD | |
| 13 | 100x | |
| 14 | 1x Item 1001254
| |
| 14 | 1x Item 1000475
| |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 180k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 14ª casa seja resgatada | ||


























































