Cheffênia Original (Evento)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Dificuldades
| Intermediate |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +40% de dano recebido ao jogador |
| 4x HP Original do MVP |
| Não possui Deadsouls (bolinhas) |
| Drop apenas de Cartas e Fruto de Ygg |
| Chance de drop das cartas é 50% da Hard |
| Hard |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +70% de dano recebido ao jogador |
| 4x HP Original do MVP |
| Não possui Deadsouls (bolinhas) |
| Savage |
|---|
| -90% de dano causado ao MVP |
| +300% de dano recebido ao jogador |
| 20x HP Original do MVP |
| Não é possível se curar com Equipamentos |
| Não é possível se curar com Itens |
| Habilidade Martírio não funciona |
| Os MVPS possuem habilidades próprias e apelativas |
| Observações |
|---|
| Sala 1 Hard possui drop direto para quem matou. |
| Sala 2 Hard possui drop para 1 membro aleatório do grupo (assim como na cheffênia 99). |
| Drop da Savage é em grupo. |
| O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
Betelgeuse
- Apenas o Betelgeuse possui a chance dos seguintes drops especiais:
- [0,02%] <img src="
" alt="png" /> - Visual que irá fornecer +10% de ATQ/ATQM apenas na Savage Original - [0,01%] <img src="
" alt="png" /> - [0,05%] <img src="
" alt="png" /> - [0,50%] <img src="
" alt="png" /> - [5,00%] <img src="
" alt="png" />]
- [0,02%] <img src="
MVPS
| Hard | |
|---|---|
| Qtq. | MVP |
| 1 | Abelha-Rainha |
| 2 | Amdarais |
| 2 | Amon Ra |
| 1 | Amon Ra Pesadelo |
| 10 | Atroce |
| 10 | Bafomé |
| 4 | Belzebu |
| 5 | Bispo Decadente |
| 1 | Boitata |
| 1 | Bone Datardeurus |
| 5 | Cavaleiro da Tempestade |
| 1 | Celacanto Cruel |
| 1 | Celacanto Mutante |
| 1 | Celacanto Sombrio |
| 1 | Celacanto Violento |
| 10 | Detardeurus |
| 10 | Drake |
| 1 | Eddga |
| 10 | Espadachim Egnigem |
| 1 | Faraó |
| 1 | Flor do Luar |
| 1 | Gioia |
| 1 | Gorynych |
| 1 | Hatii |
| 4 | Ifrit |
| 1 | Jack Wolf |
| 1 | Kiel-D-01 |
| 1 | Kraken |
| 10 | Ktullanux |
| 1 | Lady Branca |
| 1 | Lady Tanee |
| 1 | Leak |
| 1 | Maya |
| 1 | Memória de Thanatos |
| 1 | Orc Herói |
| 1 | Osiris |
| 7 | Pesar Noturno |
| 5 | RSX-0806 |
| 1 | Samurai Encarnado |
| 2 | Senhor das Trevas |
| 1 | Senhor dos Mortos |
| 1 | Senhor dos Orcs |
| 5 | Serpente Suprema |
| 10 | Sombra de Nidhogg |
| 4 | Valquíria Randgris |
| 10 | Vesper |
| 6 | Vigia do Tempo |
| 1 | Tao Gunka |
| 1 | Algoz Eremes |
| 1 | Arquimaga Kathryne |
| 1 | Criador Flamer |
| 1 | Mestre-ferreiro Harword |
| 1 | Desordeira Gertie |
| 1 | Lorde Seyren |
| 1 | Mestre Chen |
| 1 | Professora Celia |
| 1 | Paladino Randel |
| 1 | Sumo Margaretha |
| 2 | Arcana Kathryne |
| 2 | Arcebispa Margaretha |
| 2 | Bioquímico Flamel |
| 2 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| 2 | Feiticeira Celia |
| 2 | Guardião Real Randel |
| 2 | Musa Trentini |
| 2 | Mecânico Harword |
| 2 | Sentinela Cecil |
| 2 | Shura Chen |
| 2 | Sicário Eremes |
| 2 | Renegada Gertie |
| 1 | Renegado Gertie |
| 2 | Trovador Alphoccio |
| 10 | Deadsoul |
| Savage | |
|---|---|
| Qtq. | MVP |
| 4 | 48-85-Bestia |
| 4 | R001-Bestia |
| 2 | Amdarais Imortal |
| 2 | Amdarais Pesadelo |
| 2 | Amdarais Phantom |
| 2 | Amdarais Sombrio |
| 4 | Ancient Tao Gunka |
| 4 | Ancient Wootan Defender |
| 4 | Angry Moonlight |
| 4 | Awaken Ktullanux |
| 2 | Betelgeuse |
| 6 | Bijou |
| 4 | Burning Fang |
| 4 | Ceifador Ankou |
| 4 | Chaos Baphomet |
| 6 | Charleston 03 |
| 6 | Corrupted Dark Lord |
| 4 | Corrupted Spider Queen |
| 15 | Deadsoul |
| 4 | Death Witch |
| 4 | Deep Sea Kraken |
| 4 | Deep Sea Witch |
| 6 | Deus Morroc |
| 6 | Fenrir |
| 3 | Flor do Luar |
| 4 | Gioia |
| 4 | God Freyja |
| 4 | Guardião Morto Kades |
| 4 | Illusion Dracula |
| 4 | Infinity Phreeoni |
| 2 | Jack Wolf |
| 6 | Jungoliant |
| 12 | Kiel-D-01 |
| 4 | Memória de Thanatos |
| 4 | Necromante de Morroc |
| 4 | Ominous Turtle General |
| 3 | Orc Herói |
| 4 | Tao Gunka |
| 4 | Phantom Amdarais |
| 4 | Phantom Himmelmez |
| 6 | Rainha Scaraba |
| 6 | Réquiem de Marfim |
| 6 | Rigid Muspellskoll |
| 2 | Sakray |
| 4 | Shining Teddy Bear |
| 6 | Valkyrie Reginleif |
| 6 | Valkyrie Ingrid |
| 2 | Rei Arthur (Savage) |
| 2 | Bone Detardeuros (Savage) |
| 2 | Rainha Abby (Savage) |
| 3 | Algoz Eremes |
| 3 | Arquimaga Kathryne |
| 3 | Criador Flamer |
| 3 | Mestre-ferreiro Harword |
| 3 | Desordeira Gertie |
| 3 | Lorde Seyren |
| 3 | Mestre Chen |
| 3 | Professora Celia |
| 3 | Paladino Randel |
| 3 | Sumo Margaretha |
| 4 | Arcana Kathryne |
| 4 | Arcebispa Margaretha |
| 4 | Bioquímico Flamel |
| 4 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| 4 | Feiticeira Celia |
| 4 | Guardião Real Randel |
| 4 | Musa Trentini |
| 4 | Mecânico Harword |
| 4 | Sentinela Cecil |
| 4 | Shura Chen |
| 4 | Sicário Eremes |
| 4 | Renegada Gertie |
| 1 | Renegado Gertie |
| 4 | Trovador Alphoccio |
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />