Mudanças entre as edições de "Star Emperor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Limpando completamente e corrigindo habilidades - 0 habilidades) Etiqueta: Revertido |
(Copiando pagina do original) Etiqueta: Reversão manual |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
==Habilidades== | ==Habilidades== | ||
{| | |||
|{{Skill List |id=2588|skill=Document of the Sun, Moon and Stars}} | |||
{{Skill List |id=2589|skill=Purification of the Sun, Moon and Stars}} | |||
{{Skill List |id=2591|skill=Sun Stance}} | |||
{{Skill List |id=2575|skill=Lunar Stance}} | |||
{{Skill List |id=2578|skill=Star Stance}} | |||
{{Skill List |id=2593|skill=Prominence Kick}} | |||
{{Skill List |id=2579|skill=New Moon Kick}} | |||
{{Skill List |id=2580|skill=Flash Kick}} | |||
{{Skill List |id=2592|skill=Solar Burst}} | |||
{{Skill List |id=2576|skill=Full Moon Kick}} | |||
|{{Skill List |id=2584|skill=Falling Star}} | |||
{{Skill List |id=2590|skill=Light of Sun}} | |||
{| | {{Skill List |id=2574|skill=Light of Moon}} | ||
| | |||
{{Skill List |id=2577|skill=Light of Star}} | |||
{{Skill List |id=2583|skill=Universe Stance}} | |||
{{Skill List |id=2582|skill=Nova Explosing}} | |||
{{Skill List |id=2585|skill=Gravity Control}} | |||
{{Skill List |id=2581|skill=Star Emperor}} | |||
{{Skill List |id=2587|skill=Boook of Creating Star}} | |||
| | {{Skill List |id=2586|skill=Book of Dimension}} | ||
| | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 15h53min de 23 de janeiro de 2026
![]() | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Habilidades
Document of the Sun, Moon and Stars
|
Falling Star
|
