Mudanças entre as edições de "Grade"
(Corrigindo formato de imagens externas (49 imagens)) |
(Substituindo por tags <img> (49 imagens)) |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
A Classificação (Grade) tem como principal objetivo adquirir bônus específico de grade de um equipamento (os bônus são cumulativos). | A Classificação (Grade) tem como principal objetivo adquirir bônus específico de grade de um equipamento (os bônus são cumulativos). | ||
*Exemplo: | *Exemplo: <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/700029.png" alt="png" /> Grade B fornecerá todos os bônus descritos em [Bônus por Grade] para os Graus D, C e B. | ||
Cada Grade tem um certo bônus percentual em comparação com uma arma sem grade. | Cada Grade tem um certo bônus percentual em comparação com uma arma sem grade. | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
*Quando o grade é bem sucedido, o refinamento é redefinido para +0. | *Quando o grade é bem sucedido, o refinamento é redefinido para +0. | ||
* O Grade preserva Encantamentos, Cartas e Lapine. | * O Grade preserva Encantamentos, Cartas e Lapine. | ||
* Máximo de +10% de chance de sucesso de bônus pode ser adquirido com o | * Máximo de +10% de chance de sucesso de bônus pode ser adquirido com o <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" /> | ||
*A Taxa de Zeny é variável de acordo com o equipamento e o grade. | *A Taxa de Zeny é variável de acordo com o equipamento e o grade. | ||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
| rowspan="2" |Grade D|| | | rowspan="2" |Grade D|| | ||
*+11 Equip. sem Grade | *+11 Equip. sem Grade | ||
*1 | *1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000325.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
| rowspan="2" |70%|| rowspan="2" | 1 | | rowspan="2" |70%|| rowspan="2" | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" />||Equipamento Destruido | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*+11 Equip. sem Grade | *+11 Equip. sem Grade | ||
*5 | *5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000325.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
| rowspan="2" |Grade C|| | | rowspan="2" |Grade C|| | ||
*+11 Equip Grade D | *+11 Equip Grade D | ||
*1 | *1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000326.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
| rowspan="2" |60%|| rowspan="2" | 3 | | rowspan="2" |60%|| rowspan="2" | 3 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" />||Equipamento Destruido | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*+11 Equip Grade D | *+11 Equip Grade D | ||
*5 | *5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000326.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 108: | Linha 108: | ||
| rowspan="2" |Grade B|| | | rowspan="2" |Grade B|| | ||
*+11 Equip Grade C | *+11 Equip Grade C | ||
*1 | *1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000327.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
| rowspan="2" |50%|| rowspan="2" | 5 | | rowspan="2" |50%|| rowspan="2" | 5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" />||Equipamento Destruido | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*+11 Equip Grade C | *+11 Equip Grade C | ||
*5 | *5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000327.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 122: | Linha 122: | ||
| rowspan="2" |Grade A|| | | rowspan="2" |Grade A|| | ||
*+11 Equip Grade B | *+11 Equip Grade B | ||
*1 | *1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000328.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
| rowspan="2" |40%|| rowspan="2" | 7 | | rowspan="2" |40%|| rowspan="2" | 7 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" />||Equipamento Destruido | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*+11 Equip Grade B | *+11 Equip Grade B | ||
*10 | *10 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000328.png" alt="png" /> | ||
*Zeny | *Zeny | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| Linha 138: | Linha 138: | ||
*O Grade do '''Brinco''' é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Extreme e Savage. | *O Grade do '''Brinco''' é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Extreme e Savage. | ||
*O Grade do '''Colar''' é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Normal e Hard. | *O Grade do '''Colar''' é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Normal e Hard. | ||
*O Grade na '''Armadura''' é realizado através do | *O Grade na '''Armadura''' é realizado através do <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311862.png" alt="png" />], que é dropado no Templo Pesadelo. | ||
*O Grade de '''Arma''' é realizado através do | *O Grade de '''Arma''' é realizado através do <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311862.png" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Ultimate. | ||
*O Grade de '''Escudo''' é realizado através do | *O Grade de '''Escudo''' é realizado através do <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311862.png" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Pesadelo. | ||
*O Grade de '''Bota''' é realizado através do | *O Grade de '''Bota''' é realizado através do <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/311862.png" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Unreal. | ||
===Bonificações de Grade para Colar Sombrio (Acessório Shadow Esquerdo):=== | ===Bonificações de Grade para Colar Sombrio (Acessório Shadow Esquerdo):=== | ||
* '''Grade D ou mais:''' Habilita | * '''Grade D ou mais:''' Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/35.png" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Doom] do novo mapa Pesadelo. Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/5439.png" alt="png" /> Nv. 7 para as classes Cardinal e Soul Ascetic. Quando equipado por qualquer classe, aumenta o HP Máximo em 5%. | ||
* '''Grade C ou mais:''' Habilita | * '''Grade C ou mais:''' Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/35.png" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Blaze] do novo mapa Pesadelo. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 10%, RES/MRES +50, DEF +150, DEFM +50. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 3%, RES/MRES +12, DEF +38, DEFM +12. | ||
* '''Grade B ou mais:''' Habilita | * '''Grade B ou mais:''' Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/35.png" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Maldição] do novo mapa Pesadelo. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 20%, RES/MRES +75, DEF +200, DEFM +75. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 5%, RES/MRES +20, DEF +50, DEFM +20. | ||
* '''Grade A:''' Habilita | * '''Grade A:''' Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/35.png" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 50%, RES/MRES +100, DEF +350, DEFM +125. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 12%, RES/MRES +25, DEF +100, DEFM +30. | ||
** Habilita | ** Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/5278.png" alt="png" /> para Cardinais | ||
** Habilita | ** Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/5432.png" alt="png" /> para Soul Ascetics | ||
**O dano recebido pelo | **O dano recebido pelo <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2008.png" alt="png" /> é reduzido em 40% caso o jogador seja Cardinal, Soul Ascetic ou Spirit Handler e em 20% para as demais classes. | ||
===Bonificações de Grade para Brinco Sombrio (Acessório Shadow Direito):=== | ===Bonificações de Grade para Brinco Sombrio (Acessório Shadow Direito):=== | ||
* '''Grade D ou mais:''' Aumenta o dano final em 5%. | * '''Grade D ou mais:''' Aumenta o dano final em 5%. | ||
* '''Grade C ou mais:''' | * '''Grade C ou mais:''' | ||
** Habilita | ** Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/114.png" alt="png" /> Nv5. | ||
**Habilita | **Habilita <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2206.png" alt="png" /> Nv. 5. | ||
* Remove o Tempo de Recarga de | * Remove o Tempo de Recarga de <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2206.png" alt="png" /> em 100%. | ||
* '''Grade B ou mais:''' Aumenta o dano final em 10%. | * '''Grade B ou mais:''' Aumenta o dano final em 10%. | ||
* '''Grade A:''' Aumenta o dano final em 15% | * '''Grade A:''' Aumenta o dano final em 15% | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
**Aumenta o dano final em 4%. | **Aumenta o dano final em 4%. | ||
**Aumenta o dano contra monstros de todas as propriedades em 5%. | **Aumenta o dano contra monstros de todas as propriedades em 5%. | ||
**Reduz a duração do status da habilidade | **Reduz a duração do status da habilidade <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/683.png" alt="png" /> para 2:30min. | ||
* '''Grade C ou mais:''' | * '''Grade C ou mais:''' | ||
**Aumenta o dano final em 5%. | **Aumenta o dano final em 5%. | ||
**Aumenta o dano contra monstros de todas as raças em 5%. | **Aumenta o dano contra monstros de todas as raças em 5%. | ||
**Reduz a duração do status da habilidade | **Reduz a duração do status da habilidade <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/683.png" alt="png" /> para 2min. | ||
* '''Grade B ou mais:''' | * '''Grade B ou mais:''' | ||
**Aumenta o HP Máximo em 6%. | **Aumenta o HP Máximo em 6%. | ||
**ATQ/ATQM +8% | **ATQ/ATQM +8% | ||
**Reduz a duração do status da habilidade | **Reduz a duração do status da habilidade <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/683.png" alt="png" /> para 1:30min. | ||
* '''Grade A''' | * '''Grade A''' | ||
**Aumenta o dano final em 12%. | **Aumenta o dano final em 12%. | ||
**POW/SPL/SON +12 | **POW/SPL/SON +12 | ||
**Reduz a duração do status da habilidade | **Reduz a duração do status da habilidade <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/683.png" alt="png" /> para 30 seg. | ||
=== Bonificações de Grade para Escudo Sombria === | === Bonificações de Grade para Escudo Sombria === | ||
| Linha 206: | Linha 206: | ||
==Criação de Materiais== | ==Criação de Materiais== | ||
* | *<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000322.png" alt="png" /> são drops comuns de dungeons de nível 200+, como Nifflheim Dungeon e Amicitia. | ||
* | *<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/728.png" alt="png" /> e <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000321.png" alt="png" /> podem ser adquiridos nas {{NaviLink|map=moc_ruins|x=110|y=105|text=Ruinas de Morroc}} ou em {{NaviLink|map=lhz_in02|x=105|y=21|text=Lighthalzen}} | ||
* | *<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/720.png" alt="png" /> e <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/719.png" alt="png" /> devem ser dropadas ou compradas de outros jogadores. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 217: | Linha 217: | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000323}}||'''{{Item|id=1000323 Etel Stone}}'''|| 100.000z | |{{Ilustração|id=1000323}}||'''{{Item|id=1000323 Etel Stone}}'''|| 100.000z | ||
5 | 5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000322.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000337}}||'''{{Item|id=1000337 Blessed Etel Dust}}'''|| 100.000z | |{{Ilustração|id=1000337}}||'''{{Item|id=1000337 Blessed Etel Dust}}'''|| 100.000z | ||
5 | 5 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000322.png" alt="png" /> | ||
1 | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000325}}||'''{{Item|id=1000325 Etel Aquamarine}}'''|| 100.000z | |{{Ilustração|id=1000325}}||'''{{Item|id=1000325 Etel Aquamarine}}'''|| 100.000z | ||
3 | 3 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="png" /> | ||
1 | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/720.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000326}}||'''{{Item|id=1000326 Etel Topaz}}'''|| 200.000z | |{{Ilustração|id=1000326}}||'''{{Item|id=1000326 Etel Topaz}}'''|| 200.000z | ||
6 | 6 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="png" /> | ||
1 | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/728.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000327}}||'''{{Item|id=1000327 Etel Amethyst}}'''|| 300.000z | |{{Ilustração|id=1000327}}||'''{{Item|id=1000327 Etel Amethyst}}'''|| 300.000z | ||
10 | 10 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="png" /> | ||
1 | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/719.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
|{{Ilustração|id=1000328}}||'''{{Item|id=1000328 Etel Amber}}'''|| 500.000z | |{{Ilustração|id=1000328}}||'''{{Item|id=1000328 Etel Amber}}'''|| 500.000z | ||
15 | 15 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000323.png" alt="png" /> | ||
1 | 1 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000321.png" alt="png" /> | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 17h32min de 22 de janeiro de 2026
O Sistema de Grade é um sistema que veio para fortificar mais ainda os seus equipamentos. Quando um equipamento é classificado (Grade), ele terá características diferentes para cada Nível de Grade.
| Grade | Ícone do item | Plano de fundo do item |
|---|---|---|
| Grade D |
| |
| Grade C |
| |
| Grade B |
| |
| Grade A |
|
A Classificação (Grade) tem como principal objetivo adquirir bônus específico de grade de um equipamento (os bônus são cumulativos).
- Exemplo: <img src="
" alt="png" /> Grade B fornecerá todos os bônus descritos em [Bônus por Grade] para os Graus D, C e B.
Cada Grade tem um certo bônus percentual em comparação com uma arma sem grade.
- Bônus de Grade por refinamento para Armas:
| Grade | Bônus Adicional de Refinamento | ATQ / ATQM
por Refino |
P.ATK / S.MATK
por Refino |
|---|---|---|---|
| Grade D | +10% ATQ e ATQM por Refino | 8.8 | 2 |
| Grade C | +30% ATQ e ATQM por Refino | 10.4 | 2 |
| Grade B | +50% ATQ e ATQM por Refino | 12 | 2 |
| Grade A | +100% ATQ e ATQM por Refino | 16 | 2 |
Grading
- Utilize o comando @grade para abrir a interface de grading
- Apenas armas de nível 5 e armaduras de nível 2 podem sofrer o grading.
- Quando o grade é bem sucedido, o refinamento é redefinido para +0.
- O Grade preserva Encantamentos, Cartas e Lapine.
- Máximo de +10% de chance de sucesso de bônus pode ser adquirido com o <img src="
" alt="png" /> - A Taxa de Zeny é variável de acordo com o equipamento e o grade.
| Processo | Materiais Necessários | Chance de Sucesso | Bônus de Sucesso (+1%) | Penalidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Grade | → | Grade D |
|
70% | 1 <img src=" " alt="png" /> |
Equipamento Destruido |
|
- | |||||
| Grade D | → | Grade C |
|
60% | 3 <img src=" " alt="png" /> |
Equipamento Destruido |
|
- | |||||
| Grade C | → | Grade B |
|
50% | 5 <img src=" " alt="png" /> |
Equipamento Destruido |
|
- | |||||
| Grade B | → | Grade A |
|
40% | 7 <img src=" " alt="png" /> |
Equipamento Destruido |
|
- | |||||
Grading de Shadows
Adicionamos um novo sistema de Grade nos acessórios e armaduras sombrias, você pode realizar no em Prontera.
- Para realizar o Grade nos acessórios e na armadura, é necessário que o shadow esteja +9.
- O Grade do Brinco é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Extreme e Savage.
- O Grade do Colar é realizado através do pagamento de moedas/cristais de Cheffênia e Bio 5 Normal e Hard.
- O Grade na Armadura é realizado através do <img src="
" alt="png" />], que é dropado no Templo Pesadelo. - O Grade de Arma é realizado através do <img src="
" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Ultimate. - O Grade de Escudo é realizado através do <img src="
" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Pesadelo. - O Grade de Bota é realizado através do <img src="
" alt="png" />] que é adquirido no Domínio Unreal.
Bonificações de Grade para Colar Sombrio (Acessório Shadow Esquerdo):
- Grade D ou mais: Habilita <img src="
" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Doom] do novo mapa Pesadelo. Habilita <img src="
" alt="png" /> Nv. 7 para as classes Cardinal e Soul Ascetic. Quando equipado por qualquer classe, aumenta o HP Máximo em 5%. - Grade C ou mais: Habilita <img src="
" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Blaze] do novo mapa Pesadelo. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 10%, RES/MRES +50, DEF +150, DEFM +50. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 3%, RES/MRES +12, DEF +38, DEFM +12. - Grade B ou mais: Habilita <img src="
" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. A habilidade removerá o status [Maldição] do novo mapa Pesadelo. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 20%, RES/MRES +75, DEF +200, DEFM +75. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 5%, RES/MRES +20, DEF +50, DEFM +20. - Grade A: Habilita <img src="
" alt="png" /> para as classes Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal. Quando equipado em Soul Ascetic, Spirit Handler ou Cardinal, aumenta o HP Máx em 50%, RES/MRES +100, DEF +350, DEFM +125. Quando equipado por qualquer outra classe que não as anteriores, aumenta o HP Máx em 12%, RES/MRES +25, DEF +100, DEFM +30.
- Habilita <img src="
" alt="png" /> para Cardinais - Habilita <img src="
" alt="png" /> para Soul Ascetics - O dano recebido pelo <img src="
" alt="png" /> é reduzido em 40% caso o jogador seja Cardinal, Soul Ascetic ou Spirit Handler e em 20% para as demais classes.
- Habilita <img src="
Bonificações de Grade para Brinco Sombrio (Acessório Shadow Direito):
- Grade D ou mais: Aumenta o dano final em 5%.
- Grade C ou mais:
- Habilita <img src="
" alt="png" /> Nv5. - Habilita <img src="
" alt="png" /> Nv. 5.
- Habilita <img src="
- Remove o Tempo de Recarga de <img src="
" alt="png" /> em 100%. - Grade B ou mais: Aumenta o dano final em 10%.
- Grade A: Aumenta o dano final em 15%
Bonificações de Grade para Armadura Sombria
- Grade D ou mais: Aumenta o dano final em 2%.
- Grade C ou mais: Aumenta o dano final em 5%.
- Grade B ou mais: Aumenta o HP Máximo em 10%.
- Grade A: Aumenta o dano final em 8%
Bonificações de Grade para Arma Sombria
- Grade D ou mais:
- Aumenta o dano final em 4%.
- Aumenta o dano contra monstros de todas as propriedades em 5%.
- Reduz a duração do status da habilidade <img src="
" alt="png" /> para 2:30min.
- Grade C ou mais:
- Aumenta o dano final em 5%.
- Aumenta o dano contra monstros de todas as raças em 5%.
- Reduz a duração do status da habilidade <img src="
" alt="png" /> para 2min.
- Grade B ou mais:
- Aumenta o HP Máximo em 6%.
- ATQ/ATQM +8%
- Reduz a duração do status da habilidade <img src="
" alt="png" /> para 1:30min.
- Grade A
- Aumenta o dano final em 12%.
- POW/SPL/SON +12
- Reduz a duração do status da habilidade <img src="
" alt="png" /> para 30 seg.
Bonificações de Grade para Escudo Sombria
- Grade D ou mais: Reduz o dano final recebido em 4% (apenas no Templo Pesadelo, Floresta Infernal, Vulcão Pesadelo e Domínio). Ignora 5% da RES e MRES do monstro. Em conjunto com Cristal Shadow [Arma Grade D] aumenta o dano final em 1%.
- Grade C ou mais: Reduz o dano final recebido em 6% (apenas no Templo Pesadelo, Floresta Infernal, Vulcão Pesadelo e Domínio). Ignora 5% da RES e MRES do monstro. Em conjunto com Cristal Shadow [Arma Grade C] aumenta o dano final em 1%.
- Grade B ou mais: Reduz o dano final recebido em 6% (apenas no Templo Pesadelo, Floresta Infernal, Vulcão Pesadelo e Domínio). Ignora 5% da RES e MRES do monstro. Em conjunto com Cristal Shadow [Arma Grade B] aumenta o dano final em 1%.
- Grade A: Reduz o dano final recebido em 10% (apenas no Templo Pesadelo, Floresta Infernal, Vulcão Pesadelo e Domínio). Ignora 5% da RES e MRES do monstro. Em conjunto com Cristal Shadow [Arma Grade A] aumenta o dano final em 2% e também reduz o dano final recebido em 4% apenas no Templo Pesadelo, Floresta Infernal, Vulcão Pesadelo e Domínio).
Bonificações de Grade para Bota Sombria
- Grade D ou mais: Aumenta o dano final em 2%. Em conjunto com Cristal Shadow [Armadura Grade D] mantém [Vigor] ativo.
- Grade C ou mais: Aumenta o dano final em 5% e Reduz 0.5s da conjuração fixa. Em conjunto com Cristal Shadow [Armadura Grade C] habilita [Impacto Explosivo] Nv.10.
- Grade B ou mais: Aumenta o HP Máximo em 10%. Em conjunto com Cristal Shadow [Armadura Grade B] aumenta o dano final em 10%.
- Grade A: Aumenta o dano final em 8%. Em conjunto com Cristal Shadow [Armadura Grade A] ignora 25% da RES e MRES do monstro.
Criação de Materiais
- <img src="
" alt="png" /> são drops comuns de dungeons de nível 200+, como Nifflheim Dungeon e Amicitia. - <img src="
" alt="png" /> e <img src="
" alt="png" /> podem ser adquiridos nas ou em - <img src="
" alt="png" /> e <img src="
" alt="png" /> devem ser dropadas ou compradas de outros jogadores.
| Imagem | Nome | Materiais Necessários |
|---|---|---|
![]() |
Etel Stone | 100.000z
5 <img src=" |
![]() |
Blessed Etel Dust | 100.000z
5 <img src=" 1 <img src=" |
![]() |
Etel Aquamarine | 100.000z
3 <img src=" 1 <img src=" |
![]() |
Etel Topaz | 200.000z
6 <img src=" 1 <img src=" |
![]() |
Etel Amethyst | 300.000z
10 <img src=" 1 <img src=" |
![]() |
Etel Amber | 500.000z
15 <img src=" 1 <img src=" |




" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />

" alt="png" />

" alt="png" />


