Mudanças entre as edições de "Moedas de Instância"

De Portal Midgard
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Substituindo imagens locais por URLs externas do divine-pride (32 imagens))
(Corrigindo formato de imagens externas (32 imagens))
Linha 150: Linha 150:
!Hats Topo
!Hats Topo
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410023.png|Laçarote Vitalícios]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/410023.png|Laçarote Vitalícios]]
|-
|-
!Hats Meio
!Hats Meio
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19117.png|Super Óculos Poring]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/19117.png|Super Óculos Poring]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410016.png|Chip de Batalha]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/410016.png|Chip de Batalha]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/410079.png|Óculos Neon]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/410079.png|Óculos Neon]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/400001.png|Asas Vitoriosas]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/400001.png|Asas Vitoriosas]]
|}
|}
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
{| class="wikitablew" style="width:30%;"
Linha 205: Linha 205:
!Acessórios
!Acessórios
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/490076.png|Anel Distorcido]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/490076.png|Anel Distorcido]]
|-
|-
|[[File:28565.PNG|Máscara de Oni [1<nowiki>]</nowiki>]]
|[[File:28565.PNG|Máscara de Oni [1<nowiki>]</nowiki>]]
Linha 275: Linha 275:
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling
! colspan="2" |Encantamentos Arch Angeling
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29153.png|Gema de Touro]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29153.png|Gema de Touro]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29152.png|Gema de Escorpião]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29152.png|Gema de Escorpião]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29150.png|Gema de Capricórnio]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29150.png|Gema de Capricórnio]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29149.png|Gema de Peixes]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29149.png|Gema de Peixes]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29151.png|Gema de Aquário]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29151.png|Gema de Aquário]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/29148.png|Gema de Leão]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/29148.png|Gema de Leão]]
|-
|-
! colspan="2" |Encantamentos Lapine
! colspan="2" |Encantamentos Lapine
|-
|-
| [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100023.png|Joia Ancestral do Poder]]
| [[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100023.png|Joia Ancestral do Poder]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100025.png|Joia Ancestral da Magia]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100025.png|Joia Ancestral da Magia]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100412.png|Joia Primordial do Poder]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100412.png|Joia Primordial do Poder]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100413.png|Joia Primordial da Magia]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100413.png|Joia Primordial da Magia]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100744.png|Hero Weapon Modification Device (Physical)]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100744.png|Hero Weapon Modification Device (Physical)]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100745.png|Hero Weapon Modification Device (Magical)]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100745.png|Hero Weapon Modification Device (Magical)]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000874.png|Enchant Ticket]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000874.png|Enchant Ticket]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100009.png|Coração Vitorioso]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100009.png|Coração Vitorioso]]
|-
|-
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100481.png|Bateria JET-01]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100481.png|Bateria JET-01]]
|[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100823.png|Jóia Neon]]
|[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100823.png|Jóia Neon]]
|-
|-
|{{Item ListB |id=23175 |item=Envelope das Kafras}}
|{{Item ListB |id=23175 |item=Envelope das Kafras}}
Linha 309: Linha 309:
! colspan="2" |Reform
! colspan="2" |Reform
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100591.png|Thanos Weapon Reform Cube (Low)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100591.png|Thanos Weapon Reform Cube (Low)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100592.png|Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100592.png|Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100753.png|Patent Ancient Hero's Cube]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100753.png|Patent Ancient Hero's Cube]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100694.png|Armor Modification Box (Lower)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100694.png|Armor Modification Box (Lower)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100695.png|Armor Modification Box (Intermediate)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100695.png|Armor Modification Box (Intermediate)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100786.png|Armor Modification Box (Advanced)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100786.png|Armor Modification Box (Advanced)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100746.png|Weapon Remodeling Box (Lesser)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100746.png|Weapon Remodeling Box (Lesser)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100747.png|Weapon Remodeling Box (Intermediate)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100747.png|Weapon Remodeling Box (Intermediate)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100748.png|Weapon Remodeling Box (Advanced)]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/100748.png|Weapon Remodeling Box (Advanced)]]
|-
|-
| colspan="2" |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/7925.png|Powerful Dimensional Essence]]
| colspan="2" |[[File:https://static.divine-pride.net/images/items/item/7925.png|Powerful Dimensional Essence]]
|}
|}



Edição das 17h26min de 22 de janeiro de 2026

25204 1.png Ao completar as Instâncias, você receberá 25204 A.png Moedas de Instância que podem ser trocados pelos seguintes itens:
  • A quantidade de moedas que você ganha é variável, dependendo da instância.
  • A moeda é negociável.
Quantidade de Moedas por Instâncias
1 Moedas 2 Moedas 3 Moedas 4 Moedas 5 Moedas 10 Moedas 15 Moedas 20 Moedas 30 Moedas
Vila dos Porings Torneio de Magia Water Garden [Normal] Fall of Glast Heim [Hard] Torre sem Fim Maldição de Glast Heim [Hard] Geffen Night Arena Old Glast Heim [Challenge] Illusion Raid
Batalha dos Orcs Memórias de Sarah Hidden Garden [Normal] Sanctuary Purification Maldição de Glast Heim [Normal] Simulation Battle Tomb of Remorse
Ninho do Niddhog Laboratório Werner Villa of Deception EDDA Bio Lab Constellation Tower
Altar do Selo Base Militar Torre do Demônio Memories of Thanatos Constellation Tower [Unreal]
Salão de Ymir Caverna de Buwaya Water Garden [Hard]
Palácio das Mágoas Fábrica do Terror Hidden Garden [Hard]
Fall of Glast Heim Hey! Sweety! Villa of Deception [Advanced]
Sarah vs Fenrir Lost In Time Templo do Rei Demônio
Sussurro Sombrio Iwin Patrol
Charleston em Crise Airship Sabotage
Invasão ao Aeroplano
Pesadelo Musical

Normal

Pontos de Instância
Equipamentos para Cabeça
Hats Topo
Laçarote Vitalícios
Hats Meio
Super Óculos Poring
Chip de Batalha
Óculos Neon
Asas Vitoriosas
Outros Equipamentos
Armaduras
Uniforme de Kafra [1]
Vestido Abissal [1]
Escudos
Coelho Macabro [1]
Coelho Macabro-LT [1]
Sanguinário Purificado [1]
Capas
Jetpack Mágico [1]
Jetpack Físico [1]
Manto Temporal FOR [1]
Manto Temporal VIT [1]
20967.png Manto Temporal DES [1]
Manto Temporal AGI [1]
Manto Temporal INT [1]
Manto Temporal SOR [1]
Botas
Botas do ArchAngeling [1]
Botas Ancestrais [1]
Acessórios
Anel Distorcido
Máscara de Oni [1]
Anel Revigorante [1]
Anel Temporal [1]
Armas Ancestrais
510006.png Adaga Ancestral [2] 28039.png Katar Ancestral [2]
18170.png Arco Ancestral [2] 28763.png Kodachi Ancestral [2]
640004.png Báculo Ancestral [2] 500004.png Lâmina Ancestral [2]
18164.png Balista Ancestral [2] 32018.png Lança Ancestral [2]
600004.png Bastarda Ancestral [2] 28257.png Lança-Granadas Ancestral [2]
26118.png Cajado Ancestral [2] 590002.png Maça Ancestral [2]
26155.png Cauda de Gato Ancestral [2] 28744.png Punhal Ancestral [2]
2048.png Cetro Ancestral [2] 32302.png Revólver Ancestral [2]
590003.png Clava Ancestral [2] 28255.png Rifle Ancestral [2]
580002.png Concertina Ancestral [2] 13485.png Sabre Ancestral [2]
28130.png Cutelo Ancestral [2] 13345.png Shuriken Huuma Ancestral [2]
28256.png Escopeta Ancestral [2] 560002.png Soqueira Ancestral [2]
21038.png Espada Ancestral [2] 28630.png Tomo Ancestral [2]
550007.png Feitiço Ancestral [2] 500003.png Vingadora Ancestral [2]
700003.png Gakkung Ancestral [2] 570002.png Violino Ancestral [2]
1847.png Garra Ancestral [2] 28764.png Wakizashi Ancestral [2]
28258.png Gatling Ancestral [2] 28631.png One Sky One Sun [2]
610003.png Jur Ancestral [2] Spirit Pendulum [2]
Outros Itens
Encantamentos Arch Angeling
Gema de Touro Gema de Escorpião
Gema de Capricórnio Gema de Peixes
Gema de Aquário Gema de Leão
Encantamentos Lapine
Joia Ancestral do Poder Joia Ancestral da Magia
Joia Primordial do Poder Joia Primordial da Magia
Hero Weapon Modification Device (Physical) Hero Weapon Modification Device (Magical)
Enchant Ticket Coração Vitorioso
Bateria JET-01 Jóia Neon
23175.png Envelope das Kafras 9551.png Pergaminho Temporal
23547.png Poção Purificadora 9550.png Cristal do Herói
Reform
Thanos Weapon Reform Cube (Low)
Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)
Patent Ancient Hero's Cube
Armor Modification Box (Lower)
Armor Modification Box (Intermediate)
Armor Modification Box (Advanced)
Weapon Remodeling Box (Lesser)
Weapon Remodeling Box (Intermediate)
Weapon Remodeling Box (Advanced)
Powerful Dimensional Essence