Mudanças entre as edições de "Old Glast Heim Challenge"
(Corrigindo case das referencias de imagens (0 referencias)) |
(Substituindo imagens locais por URLs externas do divine-pride (252 imagens)) |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| itemreq = - | | itemreq = - | ||
| questsreq = - | | questsreq = - | ||
| itemreward = [[ | | itemreward = [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]]<br>[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]]<br>[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]]<br>[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
| qreward = Armas Royal & Guardian<br>e Temporal Circlets | | qreward = Armas Royal & Guardian<br>e Temporal Circlets | ||
| cooldown = Todo dia 00h | | cooldown = Todo dia 00h | ||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
|Arena de Luta | |Arena de Luta | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Se o MVP se afastar do centro da arena Oscar anunciará que o MVP deve ser trazido de volta ao centro dentro de 30 segundos ou a batalha será reiniciada. Os jogadores devem estar dentro da mecânica [[ | |Se o MVP se afastar do centro da arena Oscar anunciará que o MVP deve ser trazido de volta ao centro dentro de 30 segundos ou a batalha será reiniciada. Os jogadores devem estar dentro da mecânica [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]] (Grid). | ||
|- | |- | ||
|Regeneração de HP | |Regeneração de HP | ||
| Linha 186: | Linha 186: | ||
|Quando o MVP recebe uma grande quantidade de dano em um curto período de tempo, ele teletransportará aleatoriamente todos os membros do grupo dentro da Arena de Combate. O valor limite para que isso ocorra dependerá do nível de dificuldade. | |Quando o MVP recebe uma grande quantidade de dano em um curto período de tempo, ele teletransportará aleatoriamente todos os membros do grupo dentro da Arena de Combate. O valor limite para que isso ocorra dependerá do nível de dificuldade. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/18.png|Barreira de Fogo]] (Padrão X) | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Gera firewall em um padrão incremental que o empurrará para muito longe. | |Gera firewall em um padrão incremental que o empurrará para muito longe. | ||
Pode ser anulado pelo [[ | Pode ser anulado pelo [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/288.png|Proteger Terreno]]. | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/770.png|Ground Drive]] (Ver. 1) | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Lança [[ | |Lança [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/91.png|Fúria da Terra]] a partir do centro do MVP e se espalha incrementalmente em um padrão (+). | ||
Pode ser anulado pelo [[ | Pode ser anulado pelo [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/288.png|Proteger Terreno]]. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/770.png|Ground Drive]] (Ver. 2) | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Lança [[ | |Lança [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/91.png|Fúria da Terra]] a partir do centro do MVP, depois ao redor do MVP em um padrão quadrado, seguido por uma propagação incremental em um padrão (+). | ||
Pode ser anulado pelo [[ | Pode ser anulado pelo [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/288.png|Proteger Terreno]]. | ||
|- | |- | ||
|Imunidade a Propriedade | |Imunidade a Propriedade | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Por 30 segundos, o MVP recebe imunidade a propriedade (física e mágica) de uma determinada propriedade e exibe um caractere chinês acima de sua cabeça. O MVP sempre escolherá sua fraqueza. '''Phantom Amdarais''' escolherá Imunidade a Sagrado. '''Phantom Himmelmez''' escolherá Imunidade à Sombrio. | |Por 30 segundos, o MVP recebe imunidade a propriedade (física e mágica) de uma determinada propriedade e exibe um caractere chinês acima de sua cabeça. O MVP sempre escolherá sua fraqueza. '''Phantom Amdarais''' escolherá Imunidade a Sagrado. '''Phantom Himmelmez''' escolherá Imunidade à Sombrio. | ||
Você pode usar [[ | Você pode usar [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/289.png|Desencantar]] ou [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/2052.png|Gênese]] para remover esse efeito do MVP. | ||
Alternativamente, os jogadores podem mudar para um elemento neutro. | Alternativamente, os jogadores podem mudar para um elemento neutro. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]] (Grid) | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Quando o MVP estiver abaixo de 90% HP, Mutated Thorns aparecerão no mapa. Após 5 segundos, todos os Mutated Thorns sobreviventes se esconderão e lançarão [[ | |Quando o MVP estiver abaixo de 90% HP, Mutated Thorns aparecerão no mapa. Após 5 segundos, todos os Mutated Thorns sobreviventes se esconderão e lançarão [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]] por 10 segundos. | ||
A [[ | A [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4119.png|Carta Bathory]] ajudará na sobrevivência. | ||
Você pode matar os Mutated Thorn para que eles não conjurem [[ | Você pode matar os Mutated Thorn para que eles não conjurem [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]]. | ||
É melhor ficar no meio dos 4 Mutated Thorns para evitar ser atingido. | É melhor ficar no meio dos 4 Mutated Thorns para evitar ser atingido. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|'''Habilidade Exclusiva do Phantom Amdarais.''' | |'''Habilidade Exclusiva do Phantom Amdarais.''' | ||
| Linha 223: | Linha 223: | ||
O Bathory Card anulará este dano. | O Bathory Card anulará este dano. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/254.png|Crux Magnun]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|'''Habilidade Exclusiva do Phantom Himmelmez.''' | |'''Habilidade Exclusiva do Phantom Himmelmez.''' | ||
O MVP lançará [[ | O MVP lançará [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/254.png|Crux Magnun]] que o seguirá. | ||
A [[ | A [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4054.png|Carta Angeling]] pode ajudar, mas os jogadores sofrerão mais danos durante a mecânica [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/339.png|Grand Darkness]] (Grid). | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/769.png|Rain of Meteor]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Aterra o meteoro de propriedade de fogo (dano mágico) no centro do MVP e se espalha incrementalmente em um padrão (x) ou (+). | |Aterra o meteoro de propriedade de fogo (dano mágico) no centro do MVP e se espalha incrementalmente em um padrão (x) ou (+). | ||
Pode ser anulado pelo [[ | Pode ser anulado pelo [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/288.png|Proteger Terreno]]. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/768.png|Julgamento Infernal]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Uma habilidade de tempo de conjuração de 1 segundo com uma área de efeito de 13×13 com um ladrilho vermelho de aviso no chão. Esta habilidade causa dano físico (ignora defesa e de propriedade sombrio) e inflige um efeito de status aleatório. | |Uma habilidade de tempo de conjuração de 1 segundo com uma área de efeito de 13×13 com um ladrilho vermelho de aviso no chão. Esta habilidade causa dano físico (ignora defesa e de propriedade sombrio) e inflige um efeito de status aleatório. | ||
O dano é corpo a corpo ou alcance, dependendo de quão perto você está do MVP. | O dano é corpo a corpo ou alcance, dependendo de quão perto você está do MVP. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/483.png|Ganbantein]] (Nv. 9) | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|Remove instantaneamente todos os feitiços terrestres em uma área '''9×9''' no centro do MVP. | |Remove instantaneamente todos os feitiços terrestres em uma área '''9×9''' no centro do MVP. | ||
Esta habilidade '''pode''' remover [[ | Esta habilidade '''pode''' remover [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/288.png|Proteger Terreno]] . | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/252.png|Escudo Refletor]] | ||
| Nv. 1 ou mais | | Nv. 1 ou mais | ||
|Uma habilidade que reflete uma parte de todo o dano físico corpo a corpo de volta ao usuário. | |Uma habilidade que reflete uma parte de todo o dano físico corpo a corpo de volta ao usuário. | ||
Você pode usar [[ | Você pode usar [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/289.png|Desencantar]], [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/3024.png|Vazio das Sombras]] ou [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100231.png|Golden X]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/348.png|Change Undead]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|'''Habilidade Exclusiva Phantom Amdarais.''' Altera a propriedade elemental do MVP de Sombrio para Maldito. | |'''Habilidade Exclusiva Phantom Amdarais.''' Altera a propriedade elemental do MVP de Sombrio para Maldito. | ||
Isso pode ser ignorado se você estiver usando propriedade Sagrado. | Isso pode ser ignorado se você estiver usando propriedade Sagrado. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/168.png|Change Darkness]] | ||
|Nv. 1 ou mais | |Nv. 1 ou mais | ||
|'''Habilidade Exclusiva Phantom Himmelmez.''' Altera a propriedade elemental do MVP de Sagrado para Sombrio. | |'''Habilidade Exclusiva Phantom Himmelmez.''' Altera a propriedade elemental do MVP de Sagrado para Sombrio. | ||
| Linha 271: | Linha 271: | ||
|Quando o MVP estiver abaixo de 30% HP, ele irá invocar Mutated Raydric Archer . | |Quando o MVP estiver abaixo de 30% HP, ele irá invocar Mutated Raydric Archer . | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png|Dor Máxima]] | ||
|Nv. 3 ou mais | |Nv. 3 ou mais | ||
|Ocorre quando o MVP está abaixo de 70% de HP. Essa habilidade mudará o MVP para uma cor dourada que acompanhará todos os danos que o MVP receber e retornará o dano proporcionalmente a todos os jogadores na tela. | |Ocorre quando o MVP está abaixo de 70% de HP. Essa habilidade mudará o MVP para uma cor dourada que acompanhará todos os danos que o MVP receber e retornará o dano proporcionalmente a todos os jogadores na tela. | ||
O melhor método é parar de causar dano ao MVP quando o primeiro Mutated Khalitzburg aparecer e cronometrar a habilidade. | O melhor método é parar de causar dano ao MVP quando o primeiro Mutated Khalitzburg aparecer e cronometrar a habilidade. | ||
[[ | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/716.png|Dor Máxima]] do '''Phantom Amdarais''' tem uma duração de 10 segundos com um cooldown de 30 segundos que dá aos jogadores uma janela de 20 segundos para dano. | ||
Alternativamente, os jogadores podem usar [[ | Alternativamente, os jogadores podem usar [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/289.png|Desencantar]], [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/3024.png|Vazio das Sombras]] ou [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/5001.png|Garra Sombria]] para removê-lo. | ||
[[ | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/100231.png|Golden X]] não '''funciona''' . | ||
|- | |- | ||
|Grim Reaper | |Grim Reaper | ||
| Linha 286: | Linha 286: | ||
|Reaper Yanku aparece como um NPC e caminha lentamente até o MVP. Quando atinge o MVP, a mecânica de Regeneração de Saúde reduz em 50.000 HP por 2 segundos enquanto seu ataque aumenta. Este efeito pode acumular. | |Reaper Yanku aparece como um NPC e caminha lentamente até o MVP. Quando atinge o MVP, a mecânica de Regeneração de Saúde reduz em 50.000 HP por 2 segundos enquanto seu ataque aumenta. Este efeito pode acumular. | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/752.png|Gradual Gravity]] | ||
| Nv. 9 ou mais | | Nv. 9 ou mais | ||
|Lança um debuff que reduz seu HP em uma certa porcentagem do seu HP máximo por segundo. Este efeito pode matá-lo. O melhor contra isso é usar poções constantemente. | |Lança um debuff que reduz seu HP em uma certa porcentagem do seu HP máximo por segundo. Este efeito pode matá-lo. O melhor contra isso é usar poções constantemente. | ||
| Linha 314: | Linha 314: | ||
!Nível 10 | !Nível 10 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|1~5 | |1~5 | ||
| 1~6 | | 1~6 | ||
| Linha 327: | Linha 327: | ||
|5~10 | |5~10 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 339: | Linha 339: | ||
|2~7 | |2~7 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linha 351: | Linha 351: | ||
|14~28 | |14~28 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
|1~15 | |1~15 | ||
|1~20 | |1~20 | ||
| Linha 363: | Linha 363: | ||
|4~30 | |4~30 | ||
|} | |} | ||
Além disso, cada jogador recebe [[ | Além disso, cada jogador recebe [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]]s extras conversando com Oscar. | ||
Cada um dos desafios a seguir concede um único [[ | Cada um dos desafios a seguir concede um único [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]]: | ||
*Derrotando o MVP. | *Derrotando o MVP. | ||
| Linha 379: | Linha 379: | ||
|- | |- | ||
|Temporal Circlet Headgear | |Temporal Circlet Headgear | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
| rowspan="4" |[[Arquivo:564.png|centro|semmoldura]]HUGINN2001 | | rowspan="4" |[[Arquivo:564.png|centro|semmoldura]]HUGINN2001 | ||
| rowspan="4" |glast_01 141/291 | | rowspan="4" |glast_01 141/291 | ||
| Linha 385: | Linha 385: | ||
|- | |- | ||
|Sealed Conversion Reward | |Sealed Conversion Reward | ||
|1 [[ | |1 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/27384.png|Carta Mutated White Knight]] | ||
|50 [[ | |50 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/27385.png|Carta Mutated Khalitzburg]] | ||
|70 [[ | |70 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|Royal / Guardian Weapons | |Royal / Guardian Weapons | ||
(aleatório) | (aleatório) | ||
| 2 [[ | | 2 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
20 [[ | 20 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
| rowspan="2" | [[Arquivo:562.png|centro|semmoldura]]MUNINN2003 | | rowspan="2" | [[Arquivo:562.png|centro|semmoldura]]MUNINN2003 | ||
| rowspan="2" |glast_01 139/291 | | rowspan="2" |glast_01 139/291 | ||
| Linha 403: | Linha 403: | ||
|Royal / Guardian Weapons | |Royal / Guardian Weapons | ||
(selecionável) | (selecionável) | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|} | |} | ||
===Conversão=== | ===Conversão=== | ||
Ao trocar 1 [[ | Ao trocar 1 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] , você pode ser recompensado com até 3 conversões: | ||
*1 Conversão - 61,16% de chance | *1 Conversão - 61,16% de chance | ||
| Linha 416: | Linha 416: | ||
!Chance | !Chance | ||
|- | |- | ||
|4 [[ | |4 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
|78,93% | |78,93% | ||
|- | |- | ||
|8 [[ | |8 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
|11,28% | |11,28% | ||
|- | |- | ||
|12 [[ | |12 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
|1,42% | |1,42% | ||
|- | |- | ||
|16 [[ | |16 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
|0,41% | |0,41% | ||
|- | |- | ||
|1 [[ | |1 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
|5,87% | |5,87% | ||
|- | |- | ||
|2 [[ | |2 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
|1,35% | |1,35% | ||
|- | |- | ||
|3 [[ | |3 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
|0,34% | |0,34% | ||
|- | |- | ||
|4 [[ | |4 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
|0,07% | |0,07% | ||
|- | |- | ||
|1 [[ | |1 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|0,20% | |0,20% | ||
|- | |- | ||
|2 [[ | |2 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
| 0,07% | | 0,07% | ||
|- | |- | ||
|3 [[ | |3 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
| 0,07% | | 0,07% | ||
|} | |} | ||
| Linha 456: | Linha 456: | ||
!Valor da moeda | !Valor da moeda | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/21055.png|Guardian Knight Claymore [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32027.png|Guardian Knight Spear [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32353.png|Guardian Knight Jewel Sword]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1336.png|Guardian Knight Axe [2]]] | ||
| 10 [[ | | 10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28141.png|Guardian Knight Battle Axe [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28774.png|Royal Gladius (R) [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28775.png|Royal Gladius (L) [3]]] | ||
| 10 [[ | | 10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28046.png|Royal Katar [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28776.png|Royal Magician Dagger [2]]] | ||
| 10 [[ | | 10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/26165.png|Royal Cleric Staff [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/2060.png|Royal Magician Staff [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/18191.png|Guardian Knight Bow [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/26166.png|Royal Magician Wand [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/28636.png|Royal Sage Book [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32111.png|Royal Cello [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/26216.png|Royal Whip [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32401.png|Royal Pillar]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32402.png|Royal Syringe]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32403.png|Royal Alchemy Staff]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/18198.png|Royal Knight Archer Bow [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/1870.png|Royal Knuckle [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/32304.png|Royal Revolver]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/13347.png|Royal Huuma Shuriken [2]]] | ||
| 10 [[ | | 10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/26172.png|Royal Foxtail [2]]] | ||
|10 [[ | |10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|} | |} | ||
| Linha 534: | Linha 534: | ||
!Valor da moeda | !Valor da moeda | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19474.png|Temporal Circlet (Rune Knight) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19475.png|Temporal Circlet (Royal Guard) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19476.png|Temporal Circlet (Mechanic) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19477.png|Temporal Circlet (Genetic) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19478.png|Temporal Circlet (Guillotine Cross) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19479.png|Temporal Circlet (Shadow Chaser) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19480.png|Temporal Circlet (Archbishop) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19481.png|Temporal Circlet (Sura) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19482.png|Temporal Circlet (Warlock) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19483.png|Temporal Circlet (Sorcerer) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19484.png|Temporal Circlet (Ranger) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19485.png|Temporal Circlet (Wanderer & Minstrel) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19486.png|Temporal Circlet (Star Emperor) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19487.png|Temporal Circlet (Soul Reaper) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19488.png|Temporal Circlet (Rebellion) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19489.png|Temporal Circlet (Oboro) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19490.png|Temporal Circlet (Kagerou) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19491.png|Temporal Circlet (Super Novice) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/19492.png|Temporal Circlet (Summoner) [1]]] | ||
|5 [[ | |5 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25864.png|Sealed Temporal Circlet]] | ||
|} | |} | ||
| Linha 615: | Linha 615: | ||
|- | |- | ||
!'''Material''' | !'''Material''' | ||
! 10 [[ | ! 10 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
!20 [[ | !20 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25867.png|Temporal Fragment]] | ||
!2 [[ | !2 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25865.png|Temporal Gemstone]] | ||
!2 [[ | !2 [[https://static.divine-pride.net/images/items/item/25866.png|Temporal Spell]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="34" |'''Encantamentos Possíveis''' | | rowspan="34" |'''Encantamentos Possíveis''' | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4710.png|INT +1]] | ||
|[[ | |[[https://static.divine-pride.net/images/items/item/4710.png|INT +1]] | ||
