Mudanças entre as edições de "Raid dos Iniciantes"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Corrigindo formato de imagens externas (53 imagens)) |
(Substituindo por tags <img> (53 imagens)) |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
* Os monstros recebem -90% de dano | * Os monstros recebem -90% de dano | ||
* Não é possível recuperar o HP a partir de Itens | * Não é possível recuperar o HP a partir de Itens | ||
*Apenas Arcebispo/Cardinal pode ser ressuscitado com | *Apenas Arcebispo/Cardinal pode ser ressuscitado com <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7621.png" alt="png" /> | ||
*É necessário eliminar TODOS os monstros, exceto os Esqueletos Espinhosos, para receber a recompensa final. | *É necessário eliminar TODOS os monstros, exceto os Esqueletos Espinhosos, para receber a recompensa final. | ||
**Será necessário conhecer o mapa e também ter uma estratégia pois todos os monstros já estarão em seus devidos locais. | **Será necessário conhecer o mapa e também ter uma estratégia pois todos os monstros já estarão em seus devidos locais. | ||
| Linha 112: | Linha 112: | ||
* Ao eliminar o último MVP, todos os jogadores que estiverem na tela do jogador que matou o MVP serão premiados com 4 {{ItemB|id=9121}} [Raid] Ovo do Herói, totalizando 120 Ovos por Raid, caso a Guild vá full com 30 integrantes. | * Ao eliminar o último MVP, todos os jogadores que estiverem na tela do jogador que matou o MVP serão premiados com 4 {{ItemB|id=9121}} [Raid] Ovo do Herói, totalizando 120 Ovos por Raid, caso a Guild vá full com 30 integrantes. | ||
*30 {{Predefinição:Item List2|Imagem=25204 A|Nome=Moedas de Instância}} | *30 {{Predefinição:Item List2|Imagem=25204 A|Nome=Moedas de Instância}} | ||
*70 | *70 <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000254.png" alt="png" /> | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin:auto;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin:auto;" | ||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27081.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27113.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27104.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27119.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27287.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27298.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27334.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300151.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300145.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300239.png" alt="png" /> | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/23926.png" alt="png" /> | ||
|0,03% | |0,03% | ||
|} | |} | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27129.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27130.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27131.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27132.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27133.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27134.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27135.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27136.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27137.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27138.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27139.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|} | |} | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27140.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27364.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27365.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27366.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/27367.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300131.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300132.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300133.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300134.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300135.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300136.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|} | |} | ||
| Linha 229: | Linha 229: | ||
! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300163.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300164.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300165.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300166.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300167.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300168.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300282.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300283.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300284.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300285.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300286.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|} | |} | ||
| Linha 266: | Linha 266: | ||
! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ! style="background-color:#96484e; color:white" |Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300287.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300288.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/300289.png" alt="png" /> | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000335.png" alt="png" /> | ||
|16% | |16% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000337.png" alt="png" /> | ||
|16% | |16% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000336.png" alt="png" /> | ||
|16,07% | |16,07% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6635.png" alt="png" /> | ||
|50% | |50% | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Edição das 17h31min de 22 de janeiro de 2026
Illusion Raid é uma Instância diária que só pode ser realizada se você estiver dentro de uma Guild.
- Para acessar é necessário ter passado 20 dias após o primeiro login
- A Instância só pode ser criada pelo líder da guild
- No máximo 30 jogadores poderá entrar na Raid
- Os monstros recebem -90% de dano
- Não é possível recuperar o HP a partir de Itens
- Apenas Arcebispo/Cardinal pode ser ressuscitado com <img src="
" alt="png" /> - É necessário eliminar TODOS os monstros, exceto os Esqueletos Espinhosos, para receber a recompensa final.
- Será necessário conhecer o mapa e também ter uma estratégia pois todos os monstros já estarão em seus devidos locais.
- A Guild terá 4 horas pra concluir a instância.
Habilidades Bloqueadas
Efeitos Negativos
Vá preparado pois durante a Raid você poderá sofrer os seguintes status negativos:
- Alucinação
- Coma
- Congelamento
- Sangramento
- Envenenamento Mortal
- Hipotermia
- Incêndio
- Maldição
- Medo
- Petrificação
- Sedução
- Zumbificação
Monstros
Premiação
- Ao eliminar o último MVP, todos os jogadores que estiverem na tela do jogador que matou o MVP serão premiados com 4
[Raid] Ovo do Herói, totalizando 120 Ovos por Raid, caso a Guild vá full com 30 integrantes. - 30
Moedas de Instância - 70 <img src="
" alt="png" />
| Item | Chance |
|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,01% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,03% |
| Item | Chance |
|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
| Item | Chance |
|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
| Item | Chance |
|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
| Item | Chance |
|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,05% |
<img src=" " alt="png" />
|
16% |
<img src=" " alt="png" />
|
16% |
<img src=" " alt="png" />
|
16,07% |
<img src=" " alt="png" />
|
50% |













" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />