Mudanças entre as edições de "Nostalgia dos Iniciantes"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Substituindo imagens locais por URLs externas do divine-pride (89 imagens)) |
(Substituindo por tags <img> (89 imagens)) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
*A cada 2 dias haverá uma rotação automática que vai selecionar 20 equipamentos que serão dropáveis até a rotação seguinte. | *A cada 2 dias haverá uma rotação automática que vai selecionar 20 equipamentos que serão dropáveis até a rotação seguinte. | ||
*MVPs possuem drops fixos e específicos. | *MVPs possuem drops fixos e específicos. | ||
* | *<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450095.png" alt="png" />], <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/490206.png" alt="png" />], <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/2906.png" alt="png" />, <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400213.png" alt="png" /> e <img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400048.png" alt="png" />] dropam com 0,0004%. | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:35%;" margin-right:1em" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:35%;" margin-right:1em" | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
!Chance | !Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6797.png" alt="png" /> | ||
|14% | |14% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1061.png" alt="png" /> | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25787.png" alt="png" /> | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25786.png" alt="png" /> | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6962.png" alt="png" /> | ||
|3,50% | |3,50% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/6961.png" alt="png" /> | ||
|3,50% | |3,50% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25814.png" alt="png" /> | ||
|3,00% | |3,00% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000103.png" alt="png" /> | ||
|3,00% | |3,00% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25669.png" alt="png" /> | ||
|3,00% | |3,00% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25723.png" alt="png" /> | ||
|3,00% | |3,00% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100325.png" alt="png" /> | ||
|0,50% | |0,50% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/25668.png" alt="png" /> | ||
|0,30% | |0,30% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000263.png" alt="png" /> | ||
|0,30% | |0,30% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000257.png" alt="png" /> | ||
|0,30% | |0,30% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/100160.png" alt="png" /> | ||
|0,12% | |0,12% | ||
|} | |} | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
!Chance | !Chance | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22211.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13470.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13472.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/13471.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28560.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480175.png" alt="png" />] | ||
| Todos | | Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450210.png" alt="png" />] | ||
|Todos | |Todos | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/7678.png" alt="png" /> [2] | ||
|Todos | |Todos | ||
|0,3% | |0,3% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/1000608.png" alt="png" /> [7500] | ||
| Todos | | Todos | ||
| 0,1% | | 0,1% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450208.png" alt="png" /> | ||
|Orc Herói | |Orc Herói | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20991.png" alt="png" />] | ||
|Freeoni | |Freeoni | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/460016.png" alt="png" />] | ||
| General Tartaruga | | General Tartaruga | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20993.png" alt="png" /> | ||
|Maya | |Maya | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480114.png" alt="png" />] | ||
|Faraó | |Faraó | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470048.png" alt="png" /> | ||
|Cavaleiro da Tempestade | |Cavaleiro da Tempestade | ||
|0,06% | |0,06% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450165.png" alt="png" />] | ||
|Samurai Encarnado | |Samurai Encarnado | ||
|0,06% | |0,06% | ||
| Linha 141: | Linha 141: | ||
! colspan="4" style="background-color:#48757b; color:white" |Itens da Loja | ! colspan="4" style="background-color:#48757b; color:white" |Itens da Loja | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/101200.png" alt="png" /> | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/12079.png" alt="png" /> | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/200340.png" alt="png" />] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450125.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450105.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450100.png" alt="png" />] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450097.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450086.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400368.png" alt="png" /> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450098.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450117.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/460000.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470122.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450106.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450111.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/22195.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450217.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450119.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450112.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20843.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/410185.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450109.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450092.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400054.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20857.png" alt="png" /> | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/700004.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400120.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400094.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400203.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/420186.png" alt="png" /> | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400116.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400095.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/20955.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/450220.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400121.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400079.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470026.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/470128.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400099.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400078.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15093.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19381.png" alt="png" /> | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400119.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400049.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15096.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/19024.png" alt="png" /> | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400118.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/480077.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/15095.png" alt="png" />] | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400098.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/400117.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/28047.png" alt="png" />] | ||
| | |<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/32222.png" alt="png" />] | ||
|}<center> | |}<center> | ||
==Mapas e Monstros== | ==Mapas e Monstros== | ||
Edição atual tal como às 17h33min de 22 de janeiro de 2026
Nostalgia dos Iniciantes são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 1kk.
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
- A cada 2 dias haverá uma rotação automática que vai selecionar 20 equipamentos que serão dropáveis até a rotação seguinte.
- MVPs possuem drops fixos e específicos.
- <img src="
" alt="png" />], <img src="
" alt="png" />], <img src="
" alt="png" />, <img src="
" alt="png" /> e <img src="
" alt="png" />] dropam com 0,0004%.
| Utilitários | |
|---|---|
| Item | Chance |
<img src=" " alt="png" />
|
14% |
<img src=" " alt="png" />
|
20% |
<img src=" " alt="png" />
|
15% |
<img src=" " alt="png" />
|
15% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,50% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,50% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,00% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,00% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,00% |
<img src=" " alt="png" />
|
3,00% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,50% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,30% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,30% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,30% |
<img src=" " alt="png" />
|
0,12% |
| Drops exclusivos dos MVPS | ||
|---|---|---|
| Item | MVP | Chance |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Todos | 20% |
<img src=" " alt="png" /> [2]
|
Todos | 0,3% |
<img src=" " alt="png" /> [7500]
|
Todos | 0,1% |
<img src=" " alt="png" />
|
Orc Herói | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Freeoni | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />]
|
General Tartaruga | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />
|
Maya | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Faraó | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />
|
Cavaleiro da Tempestade | 0,06% |
<img src=" " alt="png" />]
|
Samurai Encarnado | 0,06% |
| Itens da Loja | |||
|---|---|---|---|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
<img src=" " alt="png" />]
|
Mapas e Monstros
| Vila dos Grand Orcs | |||
|---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Grand Orc | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 |
![]() |
Orc Arqueiro | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 |
![]() |
Guerreiro Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 |
![]() |
Senhora Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 |
![]() |
Orc Herói![]() |
200.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
| Deserto de Sograt 17 | |||
|---|---|---|---|
Deserto de Sograt | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Frilldora | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 |
![]() |
Arenoso | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 |
![]() |
Hode | 3.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 |
![]() |
Freeoni![]() |
200.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |
| Palácio Tartaruga | |||
|---|---|---|---|
![]() Palácio Tartaruga | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Batedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Neutro 2 |
![]() |
Congelador | 3.000.000 | Médio / Bruto / Água 2 |
![]() |
Aquecedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 |
![]() |
Agressor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Vento 2 |
![]() |
General Tartaruga![]() |
200.000.000 | Grande / Bruto / Terra 2 |
| Formigueiro Infernal | |||
|---|---|---|---|
Formigueiro Infernal | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Familiar | 3.000.000 | Pequeno / Bruto / Sombrio 1 |
![]() |
Ovo de Andre | 3.000.000 | Pequeno / Amorfo / Neutro 3 |
![]() |
Deniro | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 |
![]() |
Piere | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 |
![]() |
Andre | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 |
![]() |
Vitata | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 |
![]() |
Gierath | 3.000.000 | Pequeno / Demônio / Terra 1 |
![]() |
Maya![]() |
200.000.000 | Grande / Inseto / Terra 4 |
| Esfinge | |||
|---|---|---|---|
Esfinge | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 |
![]() |
Minorous | 3.000.000 | Grande / Bruto / Fogo 2 |
![]() |
Pasana | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 |
![]() |
Anubis | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Maldito 2 |
![]() |
Faraó![]() |
200.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |
| Fábrica de Brinquedos | |||
|---|---|---|---|
Fábrica de Brinquedos | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 |
![]() |
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 |
![]() |
Presente | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Sagrado 2 |
![]() |
Soldadinho de Chumbo | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 |
![]() |
Cavaleiro da Tempestade![]() |
200.000.000 | Grande / Amorfo / Vento 4 |
| Templo Subterrâneo | |||
|---|---|---|---|
Templo Subterrâneo | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
![]() |
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 |
![]() |
Miyabi Ningyo | 3.000.000 | Médio / Demônio / Sombrio 1 |
![]() |
Zumbi Atirador | 3.000.000 | Médio / Morto-Vivo / Maldito 2 |
![]() |
Shinobi | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Sombrio 3 |
![]() |
Papel | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 |
![]() |
Tengu | 3.000.000 | Grande / Demônio / Terra 2 |
![]() |
Samurai Encarnado![]() |
200.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" /> [2]
" alt="png" /> [7500]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]
" alt="png" />]







































